Fiche d'unités
05 Unités Spéciales | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Artisan | 10cm | 5+ | +1 | Pistolet Graviton | 25cm | 1 | 4+ | -1 | Graviton | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Artisan |
1 | Ingénieur de Combat | 10cm | - | 0 | Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | QG, Ingénieur, Personnage Lié | |
1 | Logis | 10cm | 5+ | +1 | Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Maître Calculateur | |
1 | Magos | 10cm | 5+f | +3 | Arme de Maître | 50cm | 1 | 4+ | -1 | QG, Elite (1), Personnage Lié, Polyvalent | |
1 | Magos Dominus | 10cm | 5+f | +5 | Arme de Maître | 50cm | 1 | 4+ | -1 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Mécanicien (4+), Régénération (5+), Maître en Robotique | |
1 | Maréchal Skitarii | 10cm | 5+ | +2 | Arme de Maître | 50cm | 1 | 4+ | -1 | QG, Personnage Lié, Doctrine de Tir | |
1 | Observateur Avancé | 10cm | 6+ | 0 | Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Camouflage, Observateur Avancé (OA) | |
10 Infanterie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Corrôdeurs Sicariens | 15cm | 5+ | +4 | Lames et Griffes | - | - | - | - | Infiltration | |
1 | Électro-Prêtres | 10cm | - | +3 | Electro Lance | - | - | - | - | Ignore les Couverts, Lance (5+/0) | Elite (1) |
1 | Hoplites Secutarii | 10cm | 5+ | +3 | Arclance | 25cm | 1 | 5+ | -1 | Ignore les Couverts | |
1 | Myrmidons Destructors | 10cm | 5+/6+f | +1 | Coulevrine Volkite | 50cm | 2 | 4+ | -1 | Elite (2) | |
1 | Myrmidons Secutors | 10cm | 5+/6+f | +5 | Canon Rotatif | 25cm | 2 | 5+ | -1 | Elite (2) | |
1 | Patrouilleurs Skitarii | 10cm | - | 0 | Carabine à Radium | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
1 | Pteraxii | 15cm | - | +2 | Torche au Phosphore | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Réacteurs Dorsaux |
1 | Rangers Skitarii | 10cm | - | 0 | Fusil Galvanique | 75cm | 1 | 4+ | 0 | Camouflage, Infiltration, Sniper | |
1 | Serviteurs | 10cm | 6+ | +1 | Armes de Corps-à-Corps | - | - | - | - | ||
1 | Thallax | 15cm | 5+ | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Réacteurs Dorsaux | |
20 Cavalerie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Brècheur Kataphron | 20cm | 4+ | +3 | Canon à Torsion | 35cm | 2 | 5+ | -1 | ||
2 | Destructeur Kataphron | 20cm | 4+ | 0 | Canon à Graviton | 50cm | 2 | 5+ | -2 | Graviton | |
2 | Serbery | 20cm | 5+ | +3 | Pistolet Phosphore | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Infiltration |
25 Marcheurs | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Dragon Sydonien | 20cm | 5+ | +3 | - | - | - | - | - | Lance (5+/-1) | Infiltration |
2 | Ferro-Échassier Ballistarii | 20cm | 5+ | +2 | Autocanon Lourd | 50cm | 1 | 4+ | -1 | Infiltration, Tir en Mouvement | |
2 | Robot Castellan | 15cm | 4+ | +5 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Robot, Tir Réflexe, Inorganique |
2 | Robot Cataphract | 10cm | 4+ | +2 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Robot, Tir Réflexe, Inorganique | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | |||||||
2 | Robot Colossus | 15cm | 4+ | +4 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Endommage les Bâtiments (PA-2) en assaut | Robot, Tir Réflexe, Inorganique |
2 | Robot Conqueror | 10cm | 4+ | +4 | Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | Robot, Tir Réflexe, Inorganique | |
Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | |||||||
2 | Robot Thanatar | 10cm | 4+ | +2 | Mortier à Plasma | 75cm | Gab | 4PB | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les Couverts | Robot, Inorganique |
2 | Robot Vorax | 15cm | 4+ | +3 | Canon Rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | Robot, Tir Réflexe, Inorganique | |
30 Véhicules | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Krios | 15cm | 3+ | +2 | Electro-Canon | 100cm | 1 | 4+ | -3 | ||
3 | Krios Venator | 15cm | 3+ | +2 | Fusil Pulsar | 75cm | Gab | 4PB | -1 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-5) | |
3 | Onagre des dunes - Graviton | 15cm | 3+ | +2 | Canon Graviton Lourd | 75cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle, Graviton | Comme marcheur |
3 | Onagre des dunes - Icarus | 15cm | 3+ | +2 | Rayon Icarus | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA) | Comme marcheur |
3 | Onagre des Dunes - Blaster Phosphore | 15cm | 3+ | +2 | Autocanon | 50cm | 2 | 4+ | 0 | Comme marcheur | |
Blaster Phosphore Lourd | 50cm | Gab | PB | 0 | Tourelle, Ignore les Couverts, Gabarit (6cm) | ||||||
3 | Onagre des dunes Eclaireur | 15cm | 4+ | +2 | ou E. Eradicateur Diffus | 50cm | Gab | 4+ | 0 | Tourelle, Gabarit (6cm) | DR (1), Infiltration, Comme marcheur |
E. Eradicateur Concentré | 50cm | 1 | 3+ | -2 | Tourelle | ||||||
Autocanon | 50cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
3 | Skorpius | 25cm | 4+ | 0 | Mitrailleuse Lourde | 50cm | 2 | 5+ | 0 | Transport (2) | |
3 | Termite | 15cm | 4+ | +1 | Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | Transport (2), Frappe en Profondeur (FEP), Tunnelier | |
1 | Triaros | 20cm | 2+ | +2 | Canon Rotatif | 25cm | 2 | 5+ | -1 | Ecran à Ions, Transport (4) peut transporter des Robots | |
33 Artillerie Légère | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Sagitarii - Autocanon | 10cm | - | -3 | Autocanon | 50cm | 2 | 4+ | 0 | ||
1 | Sagitarii - Canon Laser | 10cm | - | -3 | Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
1 | Sagitarii - Graviton | 10cm | - | -3 | Fusil à Graviton | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Graviton | |
1 | Sagitarii - Mortier | 10cm | - | -3 | Mortier | 75cm | Gab | 4PB | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie | |
36 Artillerie Lourde | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Artillerie HorsChamps - Léger | - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | Règles Spéciales |
3 | Artillerie HorsChamps - Lourd | - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | Règles Spéciales |
3 | Désintégrateur Skorpius | 25cm | 4+ | 0 | Canon Belleros | 75cm | Gab | 4+ | -1 | Gabarit (6cm) | |
Lance-Missiles | 75cm | Gab | 3PB | 0 | Gabarit (6cm), Artillerie | ||||||
3 | Karacnos | 20cm | 2+ | +2 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | DR (2), Ecran à Ions | |
Mortier à Radiations | 100cm | Gab | 3PB | 0 | Gabarit (12cm), Artillerie, Réduit les Couverts | ||||||
38 Volants | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Archéoptère Fusilave | 70cm | 4+ | +1 | B. Tectomagnétiques | 0cm | 1 | 4+ | -2 | Gabarit (6cm), 1 bombardement durant son mouvement | Volant |
Mitrailleuse Lourde | 35cm | 2 | 5+ | 0 | |||||||
3 | Archéoptère Stratoraptor | 80cm | 4+ | +1 | Canon Laser Jumelé | 35cm | 1 | 4+ | -1 | Volant | |
Blaster au Phosphore | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | ||||||
Mitrailleuse Lourde | 35cm | 2 | 5+ | 0 | |||||||
3 | Archéoptère Transvector | 80cm | 4+ | +1 | Mitrailleuse Lourde | 35cm | 2 | 5+ | 0 | Transport (2), Volant | |
45 Superlourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
4 | Ordinatus Minoris - Destructeur turbo-laser | 10cm | 3+ | +4 | Destructeur turbo-laser | 75cm | 2 | 3+ | -2 | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |
Canon Lasers Juemelés | 75cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
Bolter Lourds Jumelés | 50cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
4 | Ordinatus Minoris - Graviton | 10cm | 3+ | +4 | Bolter Lourds Jumelés | 50cm | 2 | 4+ | -1 | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |
Destructeur à Graviton | 100cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+1), Graviton | ||||||
Canon Lasers Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
4 | Ordinatus Minoris - Lance-roquette multiples | 10cm | 3+ | +4 | ou LRM Saturation | 100cm | Gab | 4+ | 0 | Gabarit (12cm), Artillerie | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) |
LRM Pénétration | 100cm | Gab | 3+ | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les Couverts | ||||||
Bolter Lourds Jumelés | 50cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
Canon Lasers Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
4 | Ordinatus Minoris - Sismo-canon | 10cm | 3+ | +4 | Bolter Lourds Jumelés | 50cm | 2 | 4+ | -1 | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |
Sismo-canon | 100cm | GAB | 3+ | -3 | Gabarit (6cm), Détruit les Bâtiments (PA-4) | ||||||
Canon Lasers Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
4 | Taupe | 15cm | 2+ | +3 | Bolter Lourds | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Transport (12), PDV (2), Frappe en Profondeur (FEP), Tunnelier | |
Lanceur multiples | 50cm | GAB | 4+ | 0 | Gabarit (6cm), Artillerie | ||||||
50 Titans Légers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
5 | Titan Warhound | 25cm | Fiche | +10 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Agile, Cohérence Elargie, Boucliers Energétiques (2) | |
Choisir 2 armes | |||||||||||
52 Prétoriens Légers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
5 | Ordinatus Armageddon | 10cm | Fiche | +7 | Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Unité de Commandement, DR (8), Boucliers Energétiques (4) | |
Canon Nova | 150cm | Spé | Spé | Spé | Règles Spéciales | ||||||
5 | Ordinatus Golgotha | 10cm | Fiche | +7 | Missiles Hellfire | 200cm | GAB | 3+ | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie, Munition Limitée (6), Gabarits Supplémentaires | Unité de Commandement, DR (8), Règles Spéciales, Boucliers Energétiques (4) |
Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
5 | Ordinatus Mars | 10cm | Fiche | +7 | Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Unité de Commandement, DR (8), Boucliers Energétiques (4) | |
Disrupteur Sonique | 150cm | GAB | 3+ | Non | Ignore les Couverts, Gabarit (Flamme), Endommage les Bâtiments (PA-4) | ||||||
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
6 | Titan Reaver | 20cm | Fiche | +14 | Mitrailleuses Lourdes Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Boucliers Energétiques (4) | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
Choisir 3 armes (option : 1 Option de Bannière et/ou 1 Tête) | |||||||||||
6 | Titan Warbringer | 15cm | Fiche | +14 | Mitrailleuses Lourdes Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Boucliers Energétiques (5) | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
Canon Cerberus Gauche | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA), Peut intercepter même en Avance | ||||||
Canon Cerberus Droite | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA), Peut intercepter même en Avance | ||||||
Choisir soit Canon Volcano soit Sismo-Canon (gratuit) et 2 armes (payant) (option : 1 Tête) | |||||||||||
6 | Titan Warlord | 15cm | Fiche | +16 | Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Boucliers Energétiques (6) | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
Choisir 4 armes (option : 1 Option de Bannière et/ou 1 Tête) | |||||||||||
72 Prétoriens Lourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
7 | Vaisseau de Débarquement | Spe | Fiche | +9 | Missiles | 50cm | 4 | 5+ | -1 | Tourelle, Anti-Aérien (AA) | Unité de Commandement, Transport (Spé), DR (12), Règles Spéciales, Sauvegarde Psychique (4+), Boucliers Energétiques (2) |
Obusiers Gauche | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | ||||||
Obusiers Droit | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | ||||||
Canon Laser Lourds | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle |
Association NetEpic
Nous rejoindre!
Tu peux envoyer un mail à netepicfrance@gmail.com ou contacter un des membres de l'équipe de création sur notre discord (pseudo en rouge).
Mentions Legales
L'association NetEpic est une association à But non lucratif relevant de la Loi du 1er Juillet 1901. Elle a pour but de promouvoir la pratique du jeu NetEpic.
Son siège social se situe au 8, plan des Hauts de l Arnel, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone.
Date de la déclaration de l'association : 11 octobre 2021.