Liste armée en création et générateur
Armée en création | ||||
| Nom | Auteur | Points | Relance Elite | Actions |
| redC | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| vgff | fjygig | 0 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick's Rebirth | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Lord Commissaire Sebastian Yarrick | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's duty. | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| oiou | oiyou | 0 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's. Hand of God. | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| vgff | fjygig | 0 | 0 | Générateur |
| Hdtj | Jgft | 0 | 0 | Générateur |
| Legion Aevestus | DGU | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| gdyu | hftyy | 0 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 0 | 0 | Générateur |
| Legion Aevestus | DGU | 0 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's. Hand of God. | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's last stand | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| TT | TT | 0 | 0 | Générateur |
| Legio mortis | Nergalk | 0 | 0 | Générateur |
| Legio mortis | Nergalk | 0 | 0 | Générateur |
| Legio mortis | Nergalk | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | Yarrick's Hand | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's last stand. | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| TT | TT | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Wrath | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's. | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's. | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| fgf | dfdgd | 0 | 0 | Générateur |
| Xp69 | Thomas Miramon | 0 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| éa | aé | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Wrath | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Legion Gryphonnicus | Caillou | 0 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| rrtyh | gnjj | 0 | 0 | Générateur |
| 000 | 5000 | 0 | 0 | Générateur |
| Pouet | Aurélien | 0 | 0 | Générateur |
| Essai | MuSaSHa | 0 | 0 | Générateur |
| Légion Pouet | Aurélien | 0 | 0 | Générateur |
| Legio II | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Legio Darnizhaan | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 0 | 0 | Générateur |
| TT | TT | 0 | 0 | Générateur |
| TT | TT | 0 | 0 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Legio Tritonis - Dark Tide | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Nouveau | 0 | 0 | Générateur | |
| Test | Choko | 0 | 0 | Générateur |
| Adeptus Titanicus | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 0 | 0 | Générateur |
| Rush | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| Bbsjs | Jshehz | 0 | 0 | Générateur |
| Officio Prefectus | Officio Prefectus | 0 | 0 | Générateur |
| Nouveau | 0 | 0 | Générateur | |
| Dark Tide | kl4m | 0 | 0 | Générateur |
| legio Magna | Moi | 0 | 0 | Générateur |
| Yarrick's stand | Yarrick's stand | 0 | 0 | Générateur |
| vnn | nnnn | 0 | 0 | Générateur |
| Nouveau | 0 | 0 | Générateur | |
| OP | kl4m | 475 | 1 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 625 | 1 | Générateur |
| Karnag Strength | kl4m | 750 | 0 | Générateur |
| 5000 | Fabio | 750 | 0 | Générateur |
| Cc | Moi | 750 | 0 | Générateur |
| Legio hallebardae | DarkGiver | 750 | 0 | Générateur |
| Bloody death | Azrael | 750 | 0 | Générateur |
| gsfe | fesf | 775 | 0 | Générateur |
| y | rodeheus | 825 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 825 | 0 | Générateur |
| TT | TT | 825 | 0 | Générateur |
| Legion Aevestus | DGU | 850 | 0 | Générateur |
| Bloody death | Azrael | 850 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 850 | 0 | Générateur |
| chevalier1 | Mesca | 850 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 950 | 0 | Générateur |
| éa | aé | 950 | 0 | Générateur |
| a | a | 950 | 0 | Générateur |
| gg | gg | 975 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 975 | 0 | Générateur |
| g | rodeheus | 975 | 0 | Générateur |
| 1ere legion | godofchaos | 975 | 0 | Générateur |
| Test1 | Elwin | 1050 | 0 | Générateur |
| Legio Astorum | Caillou | 1050 | 0 | Générateur |
| Adeptus Ruralus | Brother Maxou | 1050 | 0 | Générateur |
| a | a | 1050 | 0 | Générateur |
| T | T | 1050 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 1050 | 3 | Générateur |
| Yarrick's. Hand of God. | kl4m | 1050 | 0 | Générateur |
| Test_El | Test | 1100 | 0 | Générateur |
| Nouveau | 1125 | 0 | Générateur | |
| Test | Tristan | 1150 | 0 | Générateur |
| XP69 | Thomas Miramon | 1150 | 0 | Générateur |
| Bbsjs | Jshehz | 1175 | 0 | Générateur |
| OP | kl4m | 1225 | 0 | Générateur |
| dsfs | vdswvds | 1275 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 1400 | 0 | Générateur |
| Yarrick's stand | Yarrick's stand | 1475 | 1 | Générateur |
| robot | moi | 1500 | 0 | Générateur |
| Yarrick's hand. | kl4m | 1625 | 0 | Générateur |
| ii | ii | 1625 | 0 | Générateur |
| Yarrick's stand | Sebastian Yarrick | 1625 | 2 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 1650 | 0 | Générateur |
| Titan Force de frappe Son of Vulkan | Stompapa | 1700 | 0 | Générateur |
| OP | kl4m | 1700 | 0 | Générateur |
| ;jyfktyf | kujgmu | 1750 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 1750 | 1 | Générateur |
| Yarrick's | kl4m | 1825 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 1825 | 0 | Générateur |
| G | H | 1850 | 0 | Générateur |
| Legio Tritonis | kl4m | 1850 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 1850 | 0 | Générateur |
| AT | kl4m | 1850 | 0 | Générateur |
| TT | TT | 1850 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 1850 | 0 | Générateur |
| Rush | kl4m | 1850 | 0 | Générateur |
| Yarrick's front. | kl4m | 1850 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 1850 | 0 | Générateur |
| 2k g | rodeheus | 1950 | 0 | Générateur |
| Yarrick's stand | Yarrick's stand | 2100 | 6 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 2150 | 0 | Générateur |
| Test | Clément | 2150 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 2150 | 0 | Générateur |
| dssdsq | dddddqdq | 2150 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 2150 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 2225 | 0 | Générateur |
| ddf | rodeheus | 2300 | 0 | Générateur |
| Nouveau | 2325 | 0 | Générateur | |
| Yarrick's | kl4m | 2350 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 2375 | 1 | Générateur |
| gg | gg | 2425 | 2 | Générateur |
| Test | Clément | 2450 | 0 | Générateur |
| la bite et le couteau | rodeheus | 2450 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 2450 | 0 | Générateur |
| kk | ll | 2475 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 2525 | 2 | Générateur |
| SEBASTIAN YARRICK | kl4m | 2575 | 0 | Générateur |
| ffd | fdsf | 2575 | 0 | Générateur |
| t(t( | t((t' | 2600 | 0 | Générateur |
| Test | Test | 2650 | 0 | Générateur |
| OP | kl4m | 2700 | 0 | Générateur |
| TT | TT | 2775 | 0 | Générateur |
| 1 | 1 | 2800 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 2800 | 2 | Générateur |
| hjkhgf | jjkkkj | 2850 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 2875 | 1 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 2875 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 2900 | 0 | Générateur |
| Legion Aevestus | DGU | 2975 | 0 | Générateur |
| AT | kl4m | 2975 | 0 | Générateur |
| AT | kl4m | 2975 | 0 | Générateur |
| Legio Darnizhaan | kl4m | 2975 | 0 | Générateur |
| Lord Commissar Yarrick | Lord Commissar Yarrick | 2975 | 0 | Générateur |
| gdsf | gdwf | 3000 | 0 | Générateur |
| t | t | 3000 | 0 | Générateur |
| test titan maxa | rodeheus | 3000 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 3025 | 0 | Générateur |
| cdcd | cdscd | 3050 | 0 | Générateur |
| titan1 | Mesca | 3100 | 3 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 3100 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 3100 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 3125 | 0 | Générateur |
| Lord Commissaire Sebastian Yarrick | kl4m | 3125 | 0 | Générateur |
| Hehe | Hehe | 3150 | 0 | Générateur |
| Yarrick's. Hand of God. | kl4m | 3175 | 0 | Générateur |
| Nouveau | 3175 | 0 | Générateur | |
| Yarrick's Hand | kl4m | 3175 | 0 | Générateur |
| Gork 5k | Rafioul | 3175 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 3175 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 3200 | 1 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 3300 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 3350 | 1 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 3375 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 3375 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 3400 | 0 | Générateur |
| Rush | kl4m | 3425 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 3475 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 3500 | 0 | Générateur |
| a | a | 3575 | 0 | Générateur |
| Adeptus | kl4m | 3575 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 3600 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 3650 | 0 | Générateur |
| tgrdhrtd | hgdh | 3675 | 0 | Générateur |
| zsssza | rrreffre | 3700 | 0 | Générateur |
| Eléments de la Legio DELETRIX | 3700 | 0 | Générateur | |
| Legio mortis | Nergalk | 3750 | 0 | Générateur |
| titan | a | 3775 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 3875 | 0 | Générateur |
| cdsqfd | dddssddq | 3875 | 5 | Générateur |
| ffffffffffffffffffg | ffffffffffffsdf | 3875 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 3875 | 0 | Générateur |
| dfgg | ffgggg | 3900 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 3925 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 3925 | 0 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 3925 | 0 | Générateur |
| go in | rodeheus | 3925 | 0 | Générateur |
| giv'them hell | rodeheus | 3950 | 0 | Générateur |
| Rogue One | Oo | 3975 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 4000 | 0 | Générateur |
| i | rodeheus | 4000 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | Oo | 4000 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 4000 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 4000 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 4000 | 1 | Générateur |
| 1 | 1 | 4000 | 0 | Générateur |
| ghtrdgtr | gtsg | 4000 | 2 | Générateur |
| Legio Darnizhaan | Klam | 4000 | 0 | Générateur |
| Event Horizon | kl4m | 4000 | 0 | Générateur |
| Hehe | Hehe | 4000 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 4100 | 1 | Générateur |
| Yarrick's Hand | Klam | 4175 | 0 | Générateur |
| Legion Gryphonnicus | Caillou | 4175 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 4200 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 4225 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 4250 | 2 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 4300 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 4350 | 1 | Générateur |
| Lord Commissar Yarrick | Lord Commissar Yarrick | 4475 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 4475 | 0 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 4475 | 0 | Générateur |
| Legio II | kl4m | 4600 | 0 | Générateur |
| bjhguyg | higigiug | 4625 | 1 | Générateur |
| Yarrick's last stand | redC | 4650 | 1 | Générateur |
| Adeptus Titanicus | kl4m | 4675 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 4700 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 4775 | 0 | Générateur |
| leg tit | max | 4800 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 4850 | 0 | Générateur |
| Legio II | kl4m | 4950 | 0 | Générateur |
| Tip titan | Top | 4950 | 0 | Générateur |
| li | max | 4975 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 5000 | 2 | Générateur |
| lt | max | 5000 | 0 | Générateur |
| Adeptus Mechanicus | kl4m | 5075 | 0 | Générateur |
| ffggg | fffffgnn | 5125 | 1 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 5150 | 0 | Générateur |
| mixte | rodeheus | 5150 | 0 | Générateur |
| Adeptus Titanicus | kl4m | 5175 | 0 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 5175 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 5300 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 5325 | 3 | Générateur |
| Yarrick's. Hand of God. | kl4m | 5350 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 5350 | 0 | Générateur |
| vfvxfvxv | vvvvvvxv | 5475 | 2 | Générateur |
| Officio Prefectus | Officio Prefectus | 5500 | 0 | Générateur |
| Legio Tritonis - Dark Tide | kl4m | 5600 | 1 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 5650 | 2 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 5825 | 1 | Générateur |
| wxcc | cccccxwc | 5925 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 5975 | 1 | Générateur |
| redC | kl4m | 6000 | 1 | Générateur |
| Karnag Strength | kl4m | 6000 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 6025 | 0 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 6100 | 1 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 6125 | 0 | Générateur |
| hyhgh | hghghgh | 6225 | 1 | Générateur |
| test | rodeheus | 6300 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 6350 | 1 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 6500 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 6925 | 3 | Générateur |
| AT | kl4m | 7025 | 1 | Générateur |
| Adeptus Titanicus | kl4m | 7050 | 1 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 7275 | 0 | Générateur |
| tt | tt | 7275 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 7325 | 0 | Générateur |
| Yarrick's stand | kl4m | 7325 | 0 | Générateur |
| frrfrf | fffffsff | 7400 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 7500 | 2 | Générateur |
| SEBASTIAN YARRICK | kl4m | 7750 | 0 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 7850 | 4 | Générateur |
| Yarrick's | kl4m | 7975 | 1 | Générateur |
| Yarrick's. Hand of God. | kl4m | 8050 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 8075 | 1 | Générateur |
| redC | kl4m | 8175 | 1 | Générateur |
| Yarrick's Stand | Yarrick's Stand | 8225 | 6 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 8275 | 8 | Générateur |
| Legio Tritonis - Dark Tide | kl4m | 8300 | 0 | Générateur |
| Yarrick's. Hand of God. | kl4m | 8400 | 1 | Générateur |
| Yarrick's Wrath | kl4m | 8575 | 0 | Générateur |
| dark 1 | max | 8600 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 8625 | 0 | Générateur |
| frtgtry | ytrytr | 8875 | 2 | Générateur |
| Sebastian Yarrick's Rebirth | kl4m | 8900 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 9000 | 3 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 9125 | 2 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 9175 | 3 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 9200 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 9200 | 0 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 9225 | 1 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 9250 | 3 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 9300 | 4 | Générateur |
| Yarrick's Hand | Yarrick's Hand | 9375 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 9425 | 1 | Générateur |
| Yarrick's. Hand of God. | kl4m | 9450 | 2 | Générateur |
| Yarrick's Wrath | kl4m | 9475 | 6 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 9625 | 0 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 9675 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 9675 | 3 | Générateur |
| redC | kl4m | 9800 | 3 | Générateur |
| gjhf | fdtufu | 9850 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | Yarrick's Hand | 9850 | 5 | Générateur |
| OP | kl4m | 9925 | 3 | Générateur |
| tit sc6 | max | 9925 | 10 | Générateur |
| lt | max | 9950 | 17 | Générateur |
| ccccc | ccccc | 9975 | 2 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 10000 | 7 | Générateur |
| Legio Tritonis - Dark Tide | kl4m | 10000 | 1 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | kl4m | 10050 | 3 | Générateur |
| Legio Tritonis - Dark Tide | kl4m | 10200 | 0 | Générateur |
| RedCの | kl4m | 10225 | 7 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 10300 | 2 | Générateur |
| SEBASTIAN YARRICK | kl4m | 10300 | 2 | Générateur |
| Yarrick's | Yarrick's | 10375 | 8 | Générateur |
| Sebastian Yarrick | Sebastian Yarrick | 10500 | 7 | Générateur |
| Yarrick's Hand | Yarrick | 10625 | 0 | Générateur |
| OP | kl4m | 10650 | 3 | Générateur |
| Legio Tritonis - Dark Tide | kl4m | 10875 | 2 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 11175 | 3 | Générateur |
| Dark Tide - Legio Tritonis | kl4m | 11200 | 4 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 11275 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 11325 | 12 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 11400 | 0 | Générateur |
| Yarrick | kl4m | 12025 | 0 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 12250 | 2 | Générateur |
| Yarrick's last stand. | kl4m | 12300 | 8 | Générateur |
| Sebastian Yarrick's Rebirth | kl4m | 12375 | 3 | Générateur |
| Cisco Systems | kl4m | 12525 | 0 | Générateur |
| redC | kl4m | 12650 | 3 | Générateur |
| Yarrick's last stand * | kl4m | 12750 | 6 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 13175 | 8 | Générateur |
| Yarrick's Hand | kl4m | 13200 | 9 | Générateur |
| Yarrick's Rebirth | kl4m | 13250 | 0 | Générateur |
| SEBASTIAN YARRICK | kl4m | 13750 | 7 | Générateur |
| Dark Tide | kl4m | 13775 | 4 | Générateur |
| Yarrick's Hand | Yarrick's Hand | 14650 | 3 | Générateur |
| SEBASTIAN YARRICK | kl4m | 14925 | 3 | Générateur |
