Fiche d'unités
01 Big Boss | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Big Boss | 10cm | 4+/5+f | +8 | Gros Fling' Kustom' | 50cm | 2 | 4+ | -2 | QG, Elite (2), Charismatique, Observateur Avancé (OA), Meneur, Personnage Lié, Cé moi l'Boss | |
4 | Big Boss en Krabouilleur | 15cm | 1+ | +11 | Méga Kro' | Assaut | - | - | - | Dégâts (+1) en Assaut | QG, Elite (2), DR (6), Charismatique, PDV (2), Observateur Avancé (OA), Meneur, Sans peur, Personnage Lié, Cé moi l'Boss |
Super Gatling | 50cm | 6 | 5+ | 0 | |||||||
Kanon eud'la Mort | 75cm | 1 | 3+ | -3 | Dégâts (+1) | ||||||
2 | Big Boss en moto | 30cm | 4+/5+f | +9 | Gros Fling' de Lux' jumelés | 25cm | 2 | 4+ | -2 | QG, Elite (2), Charismatique, Observateur Avancé (OA), Meneur, Personnage Lié, Cé moi l'Boss | |
05 Unités Spéciales | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Bizarboy | 10cm | - | 0 | - | - | - | - | - | Risque de Surcharge | Unité de Commandement, QG, Personnage, Règles Spéciales, Psyker, Bizarboy, Sauvegarde Psychique (4+) |
1 | Boss | 10cm | 4+/5+f | +7 | Gros Fling' Kustom' | 50cm | 2 | 4+ | -2 | QG, Elite (1), Charismatique, Meneur, Personnage Lié | |
4 | Boss en Krabouilleur | 15cm | 1+ | +10 | Méga Kro' | Assaut | - | - | - | Dégâts (+1) en Assaut | QG, Elite (1), DR (6), Charismatique, PDV (2), Meneur, Sans peur, Personnage Lié |
Super Gatling | 50cm | 6 | 5+ | 0 | |||||||
Kanon eud'la Mort | 75cm | 1 | 3+ | -3 | Dégâts (+1) | ||||||
2 | Boss en moto | 30cm | 4+/5+f | +8 | Gros Fling' de Lux' jumelés | 25cm | 2 | 4+ | -2 | QG, Elite (1), Charismatique, Meneur, Personnage Lié | |
1 | Fouettard | 10cm | 6+ | +3 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Règles Spéciales | |
1 | Médiko | 10cm | - | +2 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Médiko | |
1 | Mékano | 10cm | - | +2 | Fling' Kustom | 50cm | 1 | 4+ | -2 | Unité de Commandement, QG, Règles Spéciales, Mékano | |
3 | Shaman' sur squigoth | 20cm | 3+ | +5 | - | - | - | - | Var. | Tourelle, Risque de Surcharge | Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Bizarboy, Sauvegarde Psychique (4+) |
10 Infanterie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Barbarboyz | 10cm | - | +3 | Kikoups | - | - | - | - | ||
1 | Boyz | 10cm | - | +1 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
1 | Boyz Gros Fling' | 10cm | - | +1 | Gros Fling' | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
1 | Boyz Kikoup' | 10cm | - | +3 | P'tit Fling' | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
1 | Boyz Sauvag' | 10cm | - | +2 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
1 | Chokboyz | 15cm | - | +2 | P'tit Fling' | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Ki Déssid', Réacteurs Dorsaux | |
1 | Dingboyz | 10cm | - | +1 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Règles Spéciales | |
1 | Flibuztiers | 10cm | - | +2 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Ki Déssid' | |
1 | Frimeurs | 10cm | 6+ | +1 | Mekafling' de Lux' | 50cm | 1D3 | 5+ | -1 | Ki Déssid' | |
1 | Gorilles | 10cm | - | +2 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Règles Spéciales | |
1 | Gretchins | 10cm | - | -1 | Tromblons | 15cm | 1 | 5+ | 0 | Gretchins | |
1 | Kaptain de Chokboyz | 15cm | - | +3 | P'tit Fling' | 25cm | 1 | 5+ | 0 | QG, Ki Déssid', Réacteurs Dorsaux | |
1 | Kaptain Flibuztier | 10cm | - | +3 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | QG, Ki Déssid' | |
1 | Kaptain Frimeur | 10cm | 6+ | +2 | Mekafling' de Lux' | 50cm | 1D3 | 5+ | -1 | QG, Ki Déssid' | |
1 | Kaptain Kommandos Blood Axes | 10cm | - | +3 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | QG, Ki Déssid', Infiltration | |
1 | Kass' tank | 10cm | - | +1 | Gros Fling' Doubl' | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
1 | Kommandos Blood Axes | 10cm | - | +2 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Ki Déssid', Infiltration | |
1 | Kramboyz | 10cm | - | +1 | Lance-Flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | |
1 | Méganobz | 10cm | 5+f | +6 | Gros Fling' Lourd | 50cm | 2 | 5+ | -2 | Unité de Commandement, QG, Elite (2), Charismatique | |
1 | Nobz | 10cm | 5+ | +4 | Gros Fling' | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Charismatique | |
1 | Pillards Deathskullz | 10cm | - | +0 | Kanons Kustom | 75cm | 1D6 | 5+ | -1 | Kanon ki Pèt' | |
1 | VideurBoyz | 10cm | - | +3 | P'tit Fling' | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
20 Cavalerie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Chevaucheurs Nobz | 20cm | 5+ | +6 | Gros Fling' | 25cm | 2 | 5+ | -1 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Charismatique | |
2 | Cyberwyvern Snakebite | 25cm | - | +3 | P'tit FLing' | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Antigrav | |
2 | Goretboyz | 20cm | - | +4 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
2 | Karbonisator | 30cm | - | +2 | Flambeur | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | |
2 | Kopter | 30cm | 6+ | +2 | Rokett' Kopter | 25cm | 2 | 5+ | 0 | Ki Déssid', Antigrav | |
2 | Motoboyz | 30cm | - | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
2 | Motochenille | 30cm | 6+ | +2 | P'tit FLing' | 25cm | 2 | 5+ | 0 | Attelage | |
2 | Motonobz Evil Sunz | 30cm | 5+ | +5 | Gros Fling' de Lux' | 25cm | 2 | 5+ | -1 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Charismatique | |
25 Marcheurs | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Boit’kitu | 15cm | 5+ | +3 | Krameur | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Gretchins |
2 | Dread Eud'La Mort | 15cm | 4+ | +5 | Mega Blast Kustom | 50cm | 2 | 4+ | 0 | ||
2 | Mic'Rob | 10cm | 4+ | +4 | Automatik' | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Règles Spéciales, Robot, Inorganique, Sans peur | |
30 Véhicules | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Brikojet Mégach'nillé | 30cm | 4+ | +3 | P'tit FLing' | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Rouleau, Relance des jets ratés du Rouleau | |
3 | Buggy | 30cm | 5+ | +2 | Ptit Fling | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Attelage | |
3 | Buggy Fourre-Squig | 30cm | 5+ | +2 | Lance Squigg | 35cm | Gab | 4PB | 0 | Gabarit (6cm) | |
3 | Chariot d'guerre | 25cm | 4+ | +1 | Gros Fling' | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Tourelle | Transport (3) |
3 | Chariot Flak | 20cm | 5+ | 0 | Flakkfling | 75cm | 3 | 5+ | -1 | Anti-Aérien (AA) | |
3 | Déchirator Evil Sunz | 30cm | 5+ | 0 | Grokanon | 75cm | 1 | 4+ | -2 | ||
3 | Eventror | 20cm | 3+ | +6 | Kanons | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Tourelle | |
3 | Explosor | 20cm | 3+ | +3 | Grokanon | 75cm | 1 | 4+ | -2 | ||
3 | Frakassor | 15cm | 5+ | 0 | Kanon Frakassor | 100cm | 1 | 4+ | -3 | ||
3 | Kalcinator | 30cm | 5+ | +1 | Flambeur | 25cm | 3 | 4+ | 0 | Tourelle, Ignore les Couverts | |
3 | Kanon Trackor | 15cm | 5+ | 0 | Rayon Trakteur | 50cm | 1 | 5+ | - | Règles Spéciales, Tir Réflexe | |
3 | Kill Blasta | 15cm | 2+ | +4 | Giga Fling' | 50cm | 3 | 4+ | 0 | DR (3), Rouleau | |
3 | Kill Bursta | 15cm | 2+ | +4 | FLing' | 50cm | 2 | 5+ | 0 | DR (3), Rouleau | |
Kanon Bursta | 50cm | Gab | 2PB | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-4) | ||||||
3 | Kraz'os | 25cm | 3+ | +4 | Grokanon court | 50cm | 1 | 4+ | -2 | Tourelle | Rouleau |
3 | Magnéto-Kanon | 30cm | 2+ | +3 | Méga-Aimant | 100cm | 1 | 4+ | -2 | Anti-Aérien (AA) | Règles Spéciales |
3 | Méka Bulla Fissa | 30cm | 2+ | +3 | Méka Bulla | 75cm | 1 | 3+ | Spé | Règles Spéciales | |
3 | Méka Dragster | 30cm | 3+ | +3 | Champs Deflektor | - | - | - | - | Règles Spéciales | |
3 | Méka Fissa à Kanons | 30cm | 2+ | +3 | Kanon Kustom | 75cm | 1D6 | 5+ | -2 | Kanon ki Pèt' | |
3 | Méka Fissa à Roketts | 30cm | 2+ | +3 | Rokkets Destruktor | 75cm | Gab | D6+5PB | -1 | Gabarit (6cm), Kanon ki Pèt' | Tir'là! |
3 | Méka Fissa Leva Lacha | 30cm | 2+ | +3 | Leva-Lâcha | 75cm | 1 | 4+ | -3 | Règles Spéciales | |
3 | Nobz Tank | 30cm | 3+ | +4 | Automatik' | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Charismatique | |
Gros Fling' | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
3 | Perkutor Evil Sunz | 25cm | 4+ | +2 | Giga FLing' | 25cm | 1 | 4+ | -2 | Attelage | |
3 | Squiggoth | 20cm | 3+ | +5 | Fling' | 50cm | 2 | 5+ | 0 | Transport (3), Toit Ouvert (VTO), Euh, même pas Mort ! Ah si, Ki Tir' | |
3 | Squiggoth à Kanon Snakebite | 15cm | 3+ | +5 | Kanon | 50cm | 1 | 4+ | -1 | Euh, même pas Mort ! Ah si, Ki Tir' | |
Fling' | 50cm | 2 | 5+ | 0 | |||||||
3 | Tank à Kanons Volé Blood Axes | 20cm | 2+ | +4 | Fling' | 50cm | 2 | 5+ | 0 | ||
Zappeurs | 75cm | 1 | 4+ | -2 | |||||||
3 | Tank Gretchin | 20cm | 6+ | +0 | P'tit FLing' | 25cm | 3 | 5+ | 0 | ||
3 | Tour de Bizarboy Bad Moon | 25cm | 4+ | +1 | - | - | - | - | - | Tourelle | Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Bizarboy, Sauvegarde Psychique (4+) |
3 | Transport Volé Blood Axe | 25cm | 4+ | +1 | - | - | - | - | - | Transport (2), DR (1) | |
3 | Truk | 30cm | 5+ | +0 | - | - | - | - | - | Transport (2), DR (1), Toit Ouvert (VTO) | |
33 Artillerie Légère | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Autokanon | 10cm | - | -3 | Autokanon | 50cm | 2 | 4+ | 0 | ||
1 | Kanon Zzap | 10cm | - | -3 | Zzap | 50cm | 1 | 5+ | -D3 | ||
1 | Krackanon | 10cm | - | -3 | Kanon Rikochet | 50cm | Gab | 1PB | -1 | Gabarit (6cm), Rebond | |
1 | Shokk Attack Gun | 10cm | - | -1 | Shokk Attack Gun | 100cm | 1 | Spé | Spé | Règles Spéciales | |
36 Artillerie Lourde | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
0 | BARRAGE EUD ROKETT' | - | - | - | Rokkets | - | Gabarit | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), Gabarits Supplémentaires, Déviation (3D6 cm) | |
3 | Katapult' à Squigs Snakebite | 15cm | 4+ | +1 | P'tit Fling' | 25cm | 2 | 5+ | 0 | Règles Spéciales | |
Nuées de Squigs | 50cm | Gab | 3PB | 0 | Gabarit (6cm), Artillerie | ||||||
3 | Méga Kalibr' | 5cm | 3+ | +0 | Méga Kanon | 150cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+2) | Ki Déssid' |
3 | Rokett’ Pulsor | 5cm | 4+ | 0 | Rocket Pulsor | 20-100cm | 1 | Spé | Spé | Tir Unique | Règles Spéciales |
3 | Tank boum volé Blood Axes | 15cm | 4+ | +0 | Gros Kanon Boum | 100cm | Gab | 3PB | -2 | Gabarit (6cm), Artillerie | |
38 Volants | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
4 | Blasta-Bomba | 65cm | 2+ | +5 | Bombes | 0cm | Gab | 2D6+3PB | -1 | Gabarit (6cm), 1 bombardement durant son mouvement | PDV (2), Ki Déssid', Volant |
Gros Fling' | 35cm | 4 | 5+ | -1 | |||||||
Blasta Kanon | 50cm | 2 | 5+ | -2 | |||||||
3 | Chassa | 100cm | 3+ | +5 | Gros Fling' | 35cm | 3 | 5+ | -1 | Ki Déssid', Intercepteur, Volant | |
3 | Chassa-Bomba | 80cm | 3+ | +2 | Super Rokett | 35cm | 2 | 4+ | -2 | Ki Déssid', Volant | |
Gro'Kanons Jumelés | 25cm | 1D6 | 5+ | -1 | Kanon ki Pèt' | ||||||
3 | Krama-Bomba | 70cm | 2+ | +3 | Bombes | 0cm | Gab | 4+ | -1 | Gabarit (6cm), Réduit les Couverts, 1 bombardement durant son mouvement | Ki Déssid', Volant |
Gro'Kanons Jumelés | 25cm | 1D6 | 5+ | -1 | Kanon ki Pèt' | ||||||
4 | Mega-Bomba | 60cm | 2+ | +9 | Blasta Kanon Doubl' | 50cm | 3 | 4+ | -2 | Transport (15), PDV (3), Ki Déssid', Volant, Champs Énergétiques (2) | |
Bombes | 0cm | Gab | 2D6+3PB | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-4), Gabarits Supplémentaires, Épuisement des Bombes, Règles Spéciales, 1 bombardement durant son mouvement | ||||||
Gros Fling' | 35cm | 6 | 5+ | -1 | |||||||
4 | Vesso eud Debark'men | 0cm | 2+ | +0 | Fling' | 25cm | 4 | 5+ | 0 | Tourelle | Transport (10), Règles Spéciales, Blindage Intégral, PDV (2) |
Gros Fling' | 50cm | 4 | 5+ | -1 | Tourelle | ||||||
40 Chevaliers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
4 | Krabouilleur | 15cm | 1+ | +9 | Kanon eud'la Mort | 75cm | 1 | 3+ | -3 | Dégâts (+1) | DR (6), PDV (2), Sans peur |
Méga Kro | Assaut | - | - | - | Dégâts (+1) en Assaut | ||||||
Super Gatling | 50cm | 6 | 5+ | 0 | |||||||
4 | Méga-Dread | 20cm | 2+ | +7 | Méga Kro' | Assaut | - | - | - | Dégâts (+1) en Assaut | |
Lance Flamm' | 0cm | Gab | 4+ | 0 | Ignore les Couverts, Gabarit (Flamme) | ||||||
Fling' | 50cm | 3 | 5+ | 0 | |||||||
4 | Morkanaut | 15cm | 2+ | +6 | Super fling' | 50cm | 1D6 | 5+ | 0 | Kanon ki Pèt' | Champs Énergétiques (Spé) |
Lance missile | 50cm | 1D3 | 4+ | -2 | |||||||
4 | Super Krabouilleur | 15cm | 1+ | +10 | Kanon Ventral | 75cm | Gab | 4+ | -1 | Gabarit (6cm) | DR (6), PDV (3), Sans peur, Champs Énergétiques (1D3), Tir'là! |
Double Kanon eud'la Mort | 75cm | 2 | 3+ | -3 | Dégâts (+1) | ||||||
Méga Kro' | Assaut | - | - | - | Dégâts (+2) en Assaut, Détruit les Bâtiments (PA-3) en assaut | ||||||
Gros Fling' | 50cm | 4 | 5+ | -1 | |||||||
45 Superlourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
4 | Chariot de rokkers Goffik en tournée | 20cm | 1+ | +10 | Kaisson de basse | 0cm | Gab | 4+ | Spé | Gabarit (Flamme), Attaque Psychique Ethérée, Tir Unique, Ignore les Boucliers | Unité de Commandement, Transport (2), DR (4), Charismatique, Règles Spéciales, PDV (2), Meneur, Sans peur, Toit Ouvert (VTO), Champs Énergétiques (1D3) |
Kanons | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||||||
4 | Fortress à Kanons Eklator | 20cm | 1+ | +4 | Grokanons | 75cm | 2 | 4+ | -2 | Transport (8), Blindage Intégral, PDV (2), Ki Déssid', Triple Mvt en Charge | |
4 | Fortress à Kanons Ekrazor | 20cm | 1+ | +7 | Fling' | 50cm | 4 | 5+ | 0 | Transport (8), Rouleau, Blindage Intégral, PDV (2), Ki Déssid', Bulldozer | |
4 | Fortress eud Bataille | 20cm | 1+ | +5 | Fling' | 50cm | 4 | 5+ | 0 | Transport (8), DR (4), PDV (2), Ki Déssid', Toit Ouvert (VTO) | |
4 | Méga Tank Gretchin | 20cm | 3+ | +3 | P'tit FLing' | 25cm | 5 | 5+ | 0 | Transport (4), DR (4), PDV (2) | |
4 | Mega Tank Volé | 15cm | 1+ | +5 | Grokanon Court | 50cm | 2 | 4+ | -2 | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |
Fling Doubl' | 50cm | 4 | 4+ | -1 | |||||||
Blastakanon | 75cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | ||||||
4 | Squiggoth Gargantuesque | 20cm | 2+ | +11 | Méga Katapulte | 75cm | Gab | 4+ | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie | Transport (8), Blindage Intégral, PDV (3), Toit Ouvert (VTO), Euh, même pas Mort ! Ah si, Ki Tir' |
Fling' | 50cm | 4 | 5+ | 0 | |||||||
50 Titans Légers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
5 | Méka Gargant | 20/30cm | Fiche | +12 | Choisir 2 Armes | Charismatique, Ki Déssid', Champs Énergétiques (1D3+3) | |||||
Gros Fling' | 35cm | 3 | 4+ | -1 | |||||||
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
6 | Gargant à vapeur | 15/25cm | Fiche | +12 | Choix Obus | Charismatique, Règles Spéciales, Ki Déssid' | |||||
Grokikoup | 25cm | 2 | 4+ | -1 | Dégâts (+2) en Assaut, Détruit les Bâtiments (PA-4) en assaut, +1D6 au FA, Tir ou assaut | ||||||
Blastakanon | 75cm | 3 | 4+ | -2 | |||||||
Fling' | 25cm | 3 | 4+ | 0 | |||||||
6 | Gargant Massakror | 15/25cm | Fiche | +13 | Fling' | 25cm | 4 | 4+ | 0 | Charismatique, Ki Déssid', Champs Énergétiques (1D3+6) | |
Choisir 3 Armes | |||||||||||
6 | Grand Gargant | 15/25cm | Fiche | +17 | Choisir 5 Armes et 1 Tête (optionnelle) | Charismatique, Ki Déssid', Champs Énergétiques (2D3+6) | |||||
Fling' | 25cm | 6 | 4+ | 0 | |||||||
70 Titans Lourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
7 | Méga-Gargant | 10/20cm | Fiche | +20 | Super Méga-Bras Ekrazor | - | - | - | - | Dégâts (+2) en Assaut, Détruit les Bâtiments (PA-4) en assaut | Charismatique, Règles Spéciales, Ki Déssid', Champs Énergétiques (4D3+6) |
Kasscrâne (Obus Perçors) | 75cm | 1D3+3 | 3+ | -4 | |||||||
Arme-Mékanos : Super Leva Lacha | 75cm | Gab | 4+ | -4 | Gabarit (6cm), Règles Spéciales | ||||||
Kasscrâne (Obus Broyors) | 75cm | Gab | 3+ | -1 | |||||||
Arme-Mékanos : Rayon de la mort | 100cm | 1 | 2+ | -2 | Ignore les Boucliers | ||||||
Tourelles | 50cm | 5 | 5+ | -1 | |||||||
Pont d'Artillerie | 75cm | 8 | 4+ | -2 | |||||||
Méga-Arme : Missile Krouze | 100cm | Gab | 2+ | -4 | Gabarit (6cm) | ||||||
Méga-Arme : Tour de Bizarboy | 100cm | 3 | 3+ | -3 | Tourelle | ||||||
Méga-Arme : Grokassor | 25-100cm | Gab | 2D6+3PB | -1 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-4), Réduit les Couverts |
Association NetEpic
Nous rejoindre!
Tu peux envoyer un mail à netepicfrance@gmail.com ou contacter un des membres de l'équipe de création sur notre discord (pseudo en rouge).
Mentions Legales
L'association NetEpic est une association à But non lucratif relevant de la Loi du 1er Juillet 1901. Elle a pour but de promouvoir la pratique du jeu NetEpic.
Son siège social se situe au 8, plan des Hauts de l Arnel, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone.
Date de la déclaration de l'association : 11 octobre 2021.