Fiche d'unités
05 Unités Spéciales | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Champion du Chaos Night Lords | 10cm | 5+f | +6 | Bolter du Warp | 50cm | 2 | 4+ | -1 | QG, Elite (1), Peur, Personnage Lié, Présence Ténébreuse | |
2 | Champion du Chaos Night Lords sur moto | 30cm | 5+f | +7 | Pistolet du chaos | 25cm | 1 | 4+ | 0 | QG, Elite (1), Peur, Personnage Lié, Présence Ténébreuse | |
1 | Observateur Avancé | 10cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Camouflage, Observateur Avancé (OA) | |
1 | QG Terminators du Chaos Night Lords | 10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | QG, Elite (1), Peur, Personnage Lié, Présence Ténébreuse | |
1 | Seigneur du Chaos Night Lords | 15cm | 5+/6+f | +5 | Pistolet Bolter | 25cm | 2 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Meneur, Peur, Réacteurs Dorsaux, Personnage Lié | |
1 | Sorcier du Chaos Night Lords | 15cm | 5+ | +4 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Peur, Réacteurs Dorsaux, Présence Ténébreuse | |
1 | Techmancien Night Lords | 10cm | 5+ | +4 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Mécanicien (), Peur | |
10 Infanterie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Adorateurs | 10cm | - | 0 | Fusils Laser | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
1 | Elus Night Lords | 15cm | 5+ | +4 | Bolter du Warp | 50cm | 2 | 4+ | 0 | Elite (2), Infiltration, Peur, Réacteurs Dorsaux | |
1 | Havocs Night Lords | 10cm | 5+ | +1 | Armes Lourdes | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Elite (1), Peur | |
1 | Raptors Night Lords - Fuseur | 15cm | 5+ | +3 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 | Elite (1), Infiltration, Peur, Réacteurs Dorsaux | |
1 | Raptors Night Lords - Griffe Eclair | 15cm | 5+ | +4 | Griffes Eclairs | - | - | - | - | Elite (1), Attaque Eclair, Infiltration, Peur, Réacteurs Dorsaux | |
1 | Raptors Night Lords - Pistolet Bolter | 15cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Elite (1), Attaque Eclair, Infiltration, Peur, Réacteurs Dorsaux | |
1 | Serres du Warp Night Lord | 15cm | 5+ | +5 | Griffes Eclairs | - | - | - | - | Elite (1), Attaque Eclair, Frappe en Profondeur (FEP), Peur, Réacteurs Dorsaux, Démon | |
1 | Space Marines Night Lords | 10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Elite (1), Infiltration, Peur | |
1 | Terminators d'assaut du Night Lords | 10cm | 4+/6+f | +7 | Haches Énergétiques | - | - | - | - | Elite (2), Peur, Esquive (5+) | |
1 | Terminators du Chaos Night Lords | 10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Elite (2), Peur | |
20 Cavalerie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Land Speeder du Chaos Night Lords | 30cm | 5+ | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Antigrav, Peur | |
2 | Motos du Chaos Night Lords | 30cm | 5+ | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | Attaque Eclair, Peur | |
25 Marcheurs | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Dreadnought Helbrute - Assaut | 10cm | 4+ | +6 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Elite (1) | |
2 | Dreadnought Helbrute - Soutien | 10cm | 4+ | +4 | Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | 0 | Elite (1) | |
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
2 | Enfant du chaos | 15cm | 4+ | +6 | Tentacules | - | - | - | - | Sans peur, Démon | |
2 | Prince Démon | 15cm | 3+ | +9 | Eclair Psychique | 25cm | 1 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique | Unité de Commandement, Personnage, PDV (2), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Peur, Prince Démon |
2 | Prince Démon Ailé | 20cm | 3+ | +9 | Eclair Psychique | 25cm | 1 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique | Unité de Commandement, Personnage, PDV (2), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Antigrav, Peur, Prince Démon |
30 Véhicules | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Chariots d'Adorateurs | 25cm | 5+ | 0 | - | - | - | - | - | Transport (2) | |
3 | Defilers | 20cm | 3+ | +5 | Canons Faucheur Lourd | 50cm | 1 | 4+ | -1 | Comme marcheur, Machine-Démon | |
Canon Defiler | 50cm | 1 | 4+ | -2 | Tourelle | ||||||
3 | Ferrocentaurus Ectoplasma | 15cm | 4+ | +4 | Canons Ectoplasma | 35cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | Blindage Latéral, Machine-Démon |
3 | Ferrocentaurus Hadès | 15cm | 4+ | +4 | Canons de Bataille Hadès | 50cm | 3 | 4+ | 0 | Tourelle | DR (1), Blindage Latéral, Machine-Démon |
3 | Ferrocerberus | 20cm | 4+ | +6 | Tranchoir à Magma | - | - | - | - | Lance (3+/-1) | Blindage Latéral, Machine-Démon, En sous-nombre (3) en assaut |
3 | Hunter | 25cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles Skyspear | 100cm | 1 | 4+ | -2 | Anti-Aérien (AA) | |
3 | Land Raider du Chaos | 20cm | 2+ | +3 | Canons Laser Lourds Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 | Transport (2), Blindage Intégral | |
Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | |||||||
3 | Module d'assaut Dreadclaw | 0cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Transport (2), Frappe en Profondeur (FEP) | |
3 | Module Dreadclaw Deathstorm Canons d'assaut | 0cm | 4+ | 0 | Canons d'Assaut | 50cm | 4 | 5+ | 0 | Frappe en Profondeur (FEP) | |
3 | Module Dreadclaw deathstorm lance-missiles | 0cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles | 0cm | Gab | 4+ | 0 | Gabarit (12cm) | Frappe en Profondeur (FEP) |
3 | Predator Annihilator | 20cm | 3+ | 0 | Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Canon Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 | Tourelle | ||||||
3 | Rhino | 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Transport (2), DR (1) | |
3 | Vindicator | 20cm | 2+ | 0 | Canon Démolisseur | 50cm | 1 | 4+ | -3 | Ignore les Couverts | DR (1), Bulldozer |
33 Artillerie Légère | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Mortier Taupe | 5cm | - | -3 | Mortier Taupe | 100cm | Gab | 3PB | 0 | Ignore les Couverts, Gabarit (6cm), Artillerie | Règles Spéciales |
36 Artillerie Lourde | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Artillerie Hors-Champs - Léger | - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), Règles Spéciales | |
3 | Artillerie Hors-Champs - Lourd | - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires, Règles Spéciales | |
3 | Whirlwind | 20cm | 4+ | 0 | OU Lance-Missiles Castellan | 150cm | Gab | 3PB | 0 | Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les Couverts | Intervention Rapide |
Lance-Missiles Vengeance | 150cm | Gab | 3PB | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie | ||||||
38 Volants | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
4 | Harbinger | 65cm | 2+ | +1 | Bombes Inferno Massi. | 0cm | Gab | 3+ | -1 | Ignore les Couverts, Gabarit (12cm), Peut larguer une bombe durant le mouvement | PDV (2), Volant |
Autocanon | 35cm | 4 | 4+ | 0 | Tourelle | ||||||
3 | Heldrake | 80cm | 3+ | +6 | Boule de Feu | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Intercepteur, Volant, Machine-Démon |
3 | Hell Blade | 110cm | 4+ | +8 | Canons de Bataille | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Intercepteur, Volant | |
3 | Hell Talon | 75cm | 2+ | +4 | Bombes Inferno | 0cm | Gab | 4+ | -1 | Ignore les Couverts, Gabarit (6cm), 2 bombardement lors du mvt qui doivent se toucher | Volant |
Lance Missiles | 35cm | 1 | 4+ | -1 | |||||||
Canons Laser Jumelés | 50cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
3 | Storm Eagle | 90cm | 4+ | +2 | Lance-Missiles Avenger | 35cm | 3 | 4+ | 0 | Transport (2), Volant | |
3 | Thunderhawk | 90cm | 2+ | +2 | Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | Tourelle | Transport (8), Volant |
Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 | |||||||
45 Superlourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
4 | Tank Decimator | 15cm | 1+ | +5 | Canons Faucheur | 50cm | 6 | 4+ | 0 | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2), Double sauvegarde de face, Bulldozer | |
Brûleur de Destin | 75cm | 2 | 4+ | -3 | Dégâts (+1) | ||||||
50 Titans Légers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
5 | Titan Feral | 25cm | Fiche | +10 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Agile, Cohérence Elargie, Boucliers Energétiques (2) | |
Choisir 2 armes | |||||||||||
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
6 | Titan Ravager | 20cm | Fiche | +14 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Boucliers Energétiques (4) | |
Choisir 3 armes (option : 1 Option de Bannière et/ou 1 Tête) | |||||||||||
Mitrailleuses Lourdes Jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
6 | Titan Warbringer du Chaos | 15cm | Fiche | +14 | Mitrailleuses Lourdes Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Boucliers Energétiques (5) | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
Canon Cerberus | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA), Peut intercepter même en Avance | ||||||
Canon Cerberus | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA), Peut intercepter même en Avance | ||||||
Choisir soit Canon Volcano soit Sismo-Canon (gratuit) et 2 armes (payant) (option : 1 Tête) | |||||||||||
6 | Titan Warlord du Chaos | 15cm | Fiche | +16 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Boucliers Energétiques (6) | |
Choisir 4 armes (option : 1 Option de Bannière et/ou 1 Tête) | |||||||||||
Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 |
Association NetEpic
Nous rejoindre!
Tu peux envoyer un mail à netepicfrance@gmail.com ou contacter un des membres de l'équipe de création sur notre discord (pseudo en rouge).
Mentions Legales
L'association NetEpic est une association à But non lucratif relevant de la Loi du 1er Juillet 1901. Elle a pour but de promouvoir la pratique du jeu NetEpic.
Son siège social se situe au 8, plan des Hauts de l Arnel, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone.
Date de la déclaration de l'association : 11 octobre 2021.