Tous les détachements alliés (sauf classe 5 ou plus) avec au moins un socle dans un rayon de 12 cm d'un socle avec cette capacité gagnent un bonus de +1 à leur FA.
Meneur
Capacité Spéciale
Unité
Meneur
Tous les détachements alliés (sauf classe 5 ou plus) avec au moins un socle dans un rayon de 12 cm d'un socle avec cette capacité gagnent un bonus de +1 à leur FA.
Unité(s) avec cette capacité spéciale
| Codex | Catégorie | Nom unité |
|---|---|---|
| Adeptus Custodes | 05 Unités Spéciales | Tribun |
| Bad Moon | 05 Unités Spéciales | Boss |
| Bad Moon | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Bad Moon | 05 Unités Spéciales | Boss en moto |
| Black Legion | 05 Unités Spéciales | Apôtre Noir Black Legion |
| Black Templars | 05 Unités Spéciales | Champion de l'Empereur |
| Black Templars | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Black Templars | 05 Unités Spéciales | Grand Sénéchal |
| Blood Angels | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Blood Angels | 05 Unités Spéciales | Maître de Chapitre |
| Blood Axe | 05 Unités Spéciales | Boss |
| Blood Axe | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Blood Axe | 05 Unités Spéciales | Boss en moto |
| Chevaliers Gris | 05 Unités Spéciales | Chapelain (ch gris) |
| Chevaliers Gris | 05 Unités Spéciales | Grand Maître |
| Chevaliers Gris | 30 Véhicules | Grand Maître en Cuirassé Némésis |
| Chevaliers Impériaux | 05 Unités Spéciales | Questoris Precepteur |
| Culte Chaotique | 05 Unités Spéciales | Porte Icone |
| Dark Angels | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Dark Angels | 05 Unités Spéciales | Maître de Chapitre |
| Deathskull | 05 Unités Spéciales | Boss |
| Deathskull | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Deathskull | 05 Unités Spéciales | Boss en moto |
| Drukhari | 05 Unités Spéciales | Archon |
| Evil Sunz | 05 Unités Spéciales | Boss |
| Evil Sunz | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Evil Sunz | 05 Unités Spéciales | Boss en moto |
| Exodites | 05 Unités Spéciales | Baron (exodites) |
| Goff | 05 Unités Spéciales | Boss |
| Goff | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Goff | 05 Unités Spéciales | Boss en moto |
| Goff | 45 Superlourds | Chariot de rokkers Goffik en tournée |
| Imperial Fists | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Imperial Fists | 05 Unités Spéciales | Maître de Chapitre |
| Iron Hands | 05 Unités Spéciales | Révérend de Fer |
| Khorne (Démons) | 40 Chevaliers | Buveur de Sang |
| Khorne (World Eaters) | 05 Unités Spéciales | Prêtre de Sang |
| Légion Alpha Legion | 05 Unités Spéciales | Alpharius |
| Légion Alpha Legion | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Alpha Legion | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Alpha Legion | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Blood Angel | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Blood Angel | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Blood Angel | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Blood Angel | 05 Unités Spéciales | Sanguinius |
| Légion Dark Angel | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Dark Angel | 05 Unités Spéciales | Lion El'Jonson |
| Légion Dark Angel | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Dark Angel | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Death Guard | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Death Guard | 05 Unités Spéciales | Mortarion |
| Légion Death Guard | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Death Guard | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Emperor Children | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Emperor Children | 05 Unités Spéciales | Fulgrim |
| Légion Emperor Children | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Emperor Children | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Imperial Fist | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Imperial Fist | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Imperial Fist | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Imperial Fist | 05 Unités Spéciales | Rogal Dorn |
| Légion Iron Hand | 05 Unités Spéciales | Ferrus Manus |
| Légion Iron Hand | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Iron Hand | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Iron Hand | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Iron Warriors | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Iron Warriors | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Iron Warriors | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Night Lord | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Night Lord | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Night Lord | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Raven Guard | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Raven Guard | 05 Unités Spéciales | Corax |
| Légion Raven Guard | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Raven Guard | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Salamanders | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Salamanders | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Salamanders | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Salamanders | 05 Unités Spéciales | Vulkan |
| Légion Sons Of Horus | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Sons Of Horus | 05 Unités Spéciales | Horus |
| Légion Sons Of Horus | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Sons Of Horus | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Space Wolf | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Space Wolf | 05 Unités Spéciales | Leman Russ |
| Légion Space Wolf | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Space Wolf | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Thousand Sons | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Thousand Sons | 05 Unités Spéciales | Magnus le Rouge |
| Légion Thousand Sons | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Thousand Sons | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Ultramarines | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Ultramarines | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Ultramarines | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Ultramarines | 05 Unités Spéciales | Roboute Guilliman |
| Légion White Scar | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion White Scar | 05 Unités Spéciales | Jaghatai Khan |
| Légion White Scar | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion Word Bearers | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion Word Bearers | 05 Unités Spéciales | Lorgar |
| Légion Word Bearers | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion Word Bearers | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Légion World Eaters | 05 Unités Spéciales | Angron |
| Légion World Eaters | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Légion World Eaters | 05 Unités Spéciales | Mortificator |
| Légion World Eaters | 05 Unités Spéciales | Préteur |
| Nécrons | 05 Unités Spéciales | Barge de commandement |
| Nécrons | 05 Unités Spéciales | Seigneur Destroyer |
| Nécrons | 05 Unités Spéciales | Seigneur Nécron |
| Night Lords | 05 Unités Spéciales | Seigneur du Chaos Night Lords |
| Orks | 01 Big Boss | Big Boss |
| Orks | 01 Big Boss | Big Boss en Krabouilleur |
| Orks | 01 Big Boss | Big Boss en moto |
| Orks | 05 Unités Spéciales | Boss |
| Orks | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Orks | 05 Unités Spéciales | Boss en moto |
| Orks | 45 Superlourds | Chariot de rokkers Goffik en tournée |
| Primaris | 05 Unités Spéciales | Chapelain Primaris |
| Raven Guard | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Raven Guard | 05 Unités Spéciales | Maître de Chapitre |
| Salamanders | 05 Unités Spéciales | Chapelain (SA) |
| Salamanders | 05 Unités Spéciales | Maître de Chapitre |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 05 Unités Spéciales | Apôtre Noir Emperor's Children |
| Snakebite | 05 Unités Spéciales | Boss |
| Snakebite | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Snakebite | 05 Unités Spéciales | Boss en moto |
| Soeurs de Bataille | 05 Unités Spéciales | Mère Chanoinesse |
| Soeurs de Bataille | 05 Unités Spéciales | Palatine |
| Space Wolves | 05 Unités Spéciales | Loup Suprême |
| Space Wolves | 05 Unités Spéciales | Maître de Chapitre |
| Space Wolves | 05 Unités Spéciales | Prêtre loup |
| Squats | 05 Unités Spéciales | Grand Seigneur |
| Ultramarines | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| Ultramarines | 05 Unités Spéciales | Maître de Chapitre |
| White Scars | 05 Unités Spéciales | Chapelain |
| White Scars | 05 Unités Spéciales | Maître de Chapitre |
| Word Bearers | 05 Unités Spéciales | Apôtre Noir Word Bearers |
