Formations
Compagnie | ||||
| Infanterie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Compagnie des Chiens d'Abaddon | Compagnie des Chiens d'Abaddon 1 socle de Champion du Chaos de Khorne 2 détachements de 5 Space Marines de Khorne chacun 1 détachement de 5 socles de Berserkers de Khorne |
9 | 5 | 600 |
| Compagnie des Porteurs de Corruption | Compagnie des Porteurs de Corruption 1 socle de Champion du Chaos de Nurgle 1 détachement de 5 socles de Marines de la Peste - Crache Peste 1 détachement de 5 socles de Marines de la Peste - Multifuseur 1 détachement de 5 socles de Marines de la Peste - Canon entropie |
9 | 5 | 650 |
| Compagnie des Enfants du Tourment | Compagnie des Enfants du Tourment 1 socle de Champion du Chaos de Slaanesh 2 détachements de 5 socles de Space Marines de Slaanesh chacun 1 détachement de de 5 socle de Noise Marine |
9 | 5 | 650 |
| Compagnie des Fils du Cyclope | Compagnie des Fils du Cyclope 1 socle de Sorcier de Tzeentch 1 détachement de 5 socles de Rubric Marines - Bolter 1 détachement de 5 socles de Rubric Marines - Bolter Warp 1 détachement de 5 socles de Rubric Marines - Soulreaper |
9 | 5 | 600 |
| Compagnie d'Assaut de la Black Legion | Compagnie d'Assaut de la Black Legion 1 socle de Champion du Chaos 3 détachements de 5 socles de Raptor chacun |
9 | 5 | 475 |
| Compagnie Tactique de la Black Legion | Compagnie Tactique de la Black Legion 1 socle de Champion du Chaos 3 détachements de 5 socles de Space Marines du Chaos chacun |
9 | 5 | 600 |
| Compagnie de Bataille Black Legion | Compagnie de Bataille Black Legion 1 socle de Champion du Chaos 1 détachement de 5 socles de Space Marines du Chaos 1 détachement de 5 socles de Havocs 1 détachement de 5 socles de Raptors |
9 | 5 | 600 |
| Compagnie de Terminators Black Legion (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Terminators Black Legion 1 socle de QG Terminators du Chaos 3 détachement de 4 socles Terminators du Chaos chacun |
7 | 4 | 800 |
| Cavalerie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Compagnie de Motos de la Black Legion | Compagnie de Motos de la Black Legion 1 socle de Champion du Chaos 3 détachements de 5 socles de Motos du Chaos chacun |
9 | 5 | 525 |
Spéciale | ||||
| Infanterie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Apôtre Noir | 1 socle d'Apôtre Noir | +1 | 3 | +50 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé et 1 socle de Rhino de Commandement | Observateur Avancé | 3 | 75 |
| Sorcier du Chaos | 1 socle de Sorcier du Chaos et 1 Rhino de commandement | Sorcier | 3 | 125 |
| Techmancien | 1 socle de Techmancien et 1 socle de Rhino de commandement | Techmancien | 3 | 100 |
| Véhicules | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Modules d'Atterrissage Dreadclaw | 3 Détachements de 3 socles de Modules Dreadclaw d'Assaut, d'un socle de Module Dreadclaw Deathstorm Lance-Missiles et d'un socle de Module Dreadclaw Deathstorm Canons d'Assaut chacun | 8 | - | 175 |
| Marcheurs | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Prince Démon | 1 socle de Prince Démon | 1 | 3 | 100 |
| Prince Démon Ailé | 1 socle de Prince Démon Ailé | 1 | 3 | 125 |
| Titan | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement de Titans Ferals | 2 socles de Titans Ferals (armes à acheter) | Chacun | - | 300 |
| Titan Ravager | 1 socle de Titan Ravager (armes à acheter) | 1 | - | 250 |
| Titan Warbringer du Chaos | 1 socle de Titan Warbringer du Chaos (armes à acheter) | 1 | - | 475 |
| Titan Warlord du Chaos | 1 socle de Titan Warlord du Chaos (armes à acheter) | 1 | - | 350 |
| Portail | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Portail Démoniaque | 1 Portail Démoniaque | à l'usage | - | 50 |
Support | ||||
| Infanterie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement d'Adorateurs | 10 socles d'Adorateurs | 5 | 7 | 150 |
| Détachement de Berserkers de Khorne | 5 Socles de Berserkers de Khorne | 3 | 4 | 275 |
| Détachement de Démonettes | 5 Socles de Démonettes | 3 | 4 | 175 |
| Détachement d'Elus du Chaos | 4 socles d'Elus du Chaos | 2 | 4 | 200 |
| Détachement de Havocs | 5 socles de Havocs | 3 | 5 | 250 |
| Détachement d'Horreurs Roses | 5 socles d'Horreurs Roses | 3 | 4 | 250 |
| Détachement de Marines de la Peste - Canon-Entropie | 5 Socles de Marines de la Peste - Canon-Entropie | 3 | 4 | 250 |
| Détachement de Marines de la Peste - Crache-Peste | 5 Socles de Marines de la Peste - Crache-Peste | 3 | 5 | 175 |
| Détachement de Marines de la Peste - Multi-Fuseur | 5 Socles de Marines de la Peste - Multi-Fuseur | 3 | 5 | 200 |
| Détachement de Marines Rubricae - Bolter | 5 socles de Marines Rubricae - Bolter | 3 | - | 150 |
| Détachement de Marines Rubricae - Bolter Warp | 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warp | 3 | - | 175 |
| Détachement de Marines Rubricae - Soulreaper | 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper | 3 | - | 250 |
| Détachement de Mutilators | 4 socles de Mutilators | 2 | 4 | 275 |
| Détachement de Noise Marine | 5 socles de Noise Marines | 3 | 5 | 275 |
| Détachement de Obliterators | 4 socles de Obliterators | 2 | 4 | 350 |
| Détachement de Portepestes | 5 Socles de Portepestes | 3 | 4 | 225 |
| Détachement de Possédés | 5 Socles de Possédés | 2 | 4 | 175 |
| Détachement de Raptors | 5 socles de Raptor | 3 | 5 | 150 |
| Détachement de Serres du Warp | 5 Socles de Serres du Warp | 3 | 4 | 250 |
| Détachement de Sanguinaires | 5 Socles de Sanguinaires | 3 | 4 | 200 |
| Détachement de Space Marines du Chaos | 5 socles de Space Marines du Chaos | 3 | 5 | 200 |
| Détachement de Space Marines du Chaos de Khorne | 5 socles de Space Marines du Chaos de Khorne | 3 | 5 | 150 |
| Détachement de Space Marines du Chaos de Slaanesh | 5 socles de Space Marines du Chaos de Slaanesh | 3 | 5 | 175 |
| Détachement de Terminators d'Assaut du Chaos | 4 socles de Terminators d'Assaut du Chaos | 2 | 4 | 225 |
| Détachement de Terminators du Chaos | 4 socles de Terminators du Chaos | 2 | 4 | 275 |
| Cavalerie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement de Land Speeders du Chaos | 5 socles de Land Speeders du Chaos | 3 | 5 | 250 |
| Détachement de Motos du Chaos | 5 Socles de Motos du Chaos | 3 | 4 | 175 |
| Marcheurs | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement de Dreadnoughts Helbrute - Assaut | 3 socles de Dreadnoughts Helbrute - Assaut | 2 | 5 | 150 |
| Détachement de Dreadnoughts Helbrute - Soutien | 3 socles de Dreadnoughts Helbrute - Soutien | 2 | 5 | 200 |
| Détachement d'Enfants du Chaos | 3 Socles de d'Enfants du Chaos | 2 | - | 125 |
| Véhicules | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement de Defiler | 3 socles de Defilers | 2 | 4 | 200 |
| Détachement de Ferrocentaurus Ectoplasma | 3 socles de Ferrocentaurus Ectoplasma | 2 | 4 | 200 |
| Détachement de Ferrocentaurus Hadès | 3 socles de Ferrocentaurus Hadès | 2 | 4 | 175 |
| Détachement de Ferrocerberus | 3 socles de Ferrocerberus | 2 | 4 | 200 |
| Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 2 | 5 | 150 |
| Détachement de Land Raiders du Chaos | 3 socles de Land Raiders du Chaos | 2 | 5 | 275 |
| Détachement de Land Raiders Hadès Diabolus | 3 socles de Land Raiders Hadès Diabolus | 2 | 5 | 325 |
| Détachement de Predators Annihilators | 3 socles de Predators Annihilators | 2 | 5 | 200 |
| Détachement de Vindicators | 3 socles de Vindicators | 2 | 5 | 175 |
| Artillerie Légère | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement de Mortiers Taupe | 3 socles de Mortiers Taupe | 2 | 5 | 100 |
| Artillerie lourde | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement de Whirlwinds | 3 socles de Whirlwinds | 2 | 5 | 125 |
| Artillerie Hors Champ Légère | 1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé) | à l'usage | - | 0 |
| Artillerie Hors Champ Lourde | 1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé) | à l'usage | - | 0 |
| Volant | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement de Heldrake | 3 socles de Heldrakes | 2 | 4 | 225 |
| Détachement de Hell Blades | 3 socles de Hell Blades | 2 | 5 | 275 |
| Détachement de Hell Talons | 2 socles de Hell Talons | 1 | 5 | 300 |
| Détachement de Harbinger | 1 socle de Harbinger | 1 | 4 | 300 |
| Superlourds | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Détachement de Decimator | 1 socle de Decimator | 1 | 4 | 275 |
| Détachement de Deathwheel | 1 socle de Deathwheel | 1 | 4 | 300 |
| Transport | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
| Compagnie de Land Raiders | 3 Détachements de 2 socles de Land Raiders chacun | 3 | 5 | 475 |
| Détachement de Land Raiders du Chaos (Petit) | 2 socles de Land Raiders du Chaos | 1 | 5 | 175 |
| Compagnie de Rhinos | 3 Détachements de 3 socles de Rhinos chacun | 5 | 5 | 225 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 2 | 5 | 75 |
| Détachement de Storm Eagle | 3 socles de Storm Eagle | 2 | 5 | 225 |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 1 | 5 | 150 |
| Détachement de Chariots d'Adorateurs | 5 socles de Chariots d'Adorateurs | 3 | 7 | 100 |
| Téléportation de Compagnie de Terminators | Les Terminators de la Compagnie gagnent la capacité Téléportation | à l'usage | - | 150 |
| Téléportation de Détachement de Terminators | Les Terminators du Détachement gagnent la capacité Téléportation | à l'usage | - | 50 |
