Fiche d'unités
05 Unités Spéciales | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Alpharius | 10cm | 3+/4+f | +8 | Pistolet Plasma de Maître | 25cm | 2 | 4+ | -2 | Dégâts (+1) en Assaut | QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Meneur, Personnage Lié, Maître Stratège, Inspiration du Primarque |
1 | Apothicaire | 10cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Médecin | |
1 | Apothicaire (RD) | 15cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Médecin, Réacteurs Dorsaux | |
1 | Archiviste | 10cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Sauvegarde Psychique (4+) | |
1 | Archiviste (RD) | 15cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Sauvegarde Psychique (4+) | |
1 | Centurion | 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 | QG, Elite (1), Personnage Lié | |
1 | Centurion Brécheur | 15cm | 4+ | +4 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | QG, Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Personnage Lié | |
1 | Centurion d'assaut | 15cm | 5+ | +5 | Pistolet Bolter de Maître | 25cm | 1 | 4+ | 0 | QG, Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Personnage Lié | |
2 | Centurion sur Moto | 30cm | 5+ | +5 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Personnage Lié | |
1 | Centurion Terminator | 10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | QG, Elite (1), Personnage Lié | |
1 | Centurion Vétéran | 10cm | 5+ | +5 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 | QG, Elite (1), Personnage Lié, Adaptabilité | |
1 | Champion de la Légion | 10cm | 4+/5+f | +8 | Lames Énergétiques | - | - | - | - | QG, Elite (1), Esquive (5+), Personnage Lié | |
1 | Chapelain | 10cm | 5+/6+f | +4 | Pistolet Bolter | 25cm | 2 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Meneur, Personnage Lié | |
1 | Maître de Signal | 10cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Camouflage, Observateur Avancé (OA) | |
1 | Maître de Signal (RD) | 15cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Camouflage, Observateur Avancé (OA), Réacteurs Dorsaux | |
1 | Mortificator | 10cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Règles Spéciales, Mécanicien (5+), Meneur | |
1 | Préteur | 10cm | 4+/5+f | +6 | Armes Antiques | 50cm | 2 | 4+ | -1 | QG, Elite (2), Charismatique, Meneur, Personnage Lié, Maître Stratège | |
1 | Tech-Marine | 10cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Mécanicien (5+) | |
1 | Tech-Marine (RD) | 15cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Mécanicien (5+), Réacteurs Dorsaux | |
1 | Vigilator | 10cm | 5+ | +3 | Bolter de Précision | 75cm | 1 | 4+ | -1 | QG, Elite (1), Camouflage, Infiltration, Sniper, Personnage Lié | |
10 Infanterie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Chasseur de Têtes | 10cm | 5+ | +3 | Bolter Banestrike | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Elite (1), Sniper, Déploiement Libre | |
1 | Légionnaire Brécheur | 10cm | 4+/6+f | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
1 | Légionnaire d'Appui Tactique - Canon Rotatif | 10cm | 5+ | +1 | Canon Rotatif | 50cm | 2 | 5+ | 0 | ||
1 | Légionnaire d'Appui Tactique - Fuseur | 10cm | 5+ | +1 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 | ||
1 | Légionnaire d'Appui Tactique - Lance-Flammes | 10cm | 5+ | +1 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | |
1 | Légionnaire d'Assaut | 15cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Réacteurs Dorsaux | |
1 | Légionnaire de Reconnaissance | 10cm | 5+ | +1 | Bolter de Précision | 75cm | 1 | 4+ | 0 | Camouflage, Infiltration, Sniper | |
1 | Légionnaire de Soutien - Canon Laser | 10cm | 5+ | +1 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | ||
1 | Légionnaire de Soutien - Canon Plasma | 10cm | 5+ | +1 | Canon Plasma | 50cm | 2 | 5+ | -2 | ||
1 | Légionnaire Destructeur - Assaut | 15cm | 5+ | +4 | Pistolet au Phosphore | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Combat Urbain, Réacteurs Dorsaux |
1 | Légionnaire Destructeur - Mortalis | 10cm | 5+ | +3 | Lance-Missiles Rad | 50cm | 1 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts | Combat Urbain |
1 | Légionnaire Tactique - Assaut | 10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
1 | Légionnaire Tactique - Bolter | 10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Furie de la Légion | |
1 | Légionnaire Terminator - Assaut | 10cm | 4+/6+f | +7 | Épée et Griffes Eclair | - | - | - | - | Elite (2), Esquive (5+) | |
1 | Légionnaire Terminator - Bolter Tempête | 10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Elite (2) | |
1 | Légionnaire Terminator - Canon d'Assaut | 10cm | 4+/6+f | +5 | Canon d'Assaut | 50cm | 2 | 4+ | -1 | Elite (2) | |
1 | Légionnaire Traqueur | 10cm | 5+ | +3 | Bolter de Némésis | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Elite (1), Camouflage, Infiltration, Sniper | |
1 | Légionnaire Vétéran | 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 | Elite (1), Adaptabilité | |
1 | Lernéen | 10cm | 4+/6+f | +6 | Fusil Volkite | 25cm | 2 | 3+ | -1 | Elite (2) | |
20 Cavalerie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Land Speeder Javelin | 30cm | 4+ | +3 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Antigrav | |
Lance-Missile | 50cm | 1 | 4+ | 0 | |||||||
2 | Land Speeder Proteus - Lance-Flammes | 30cm | 5+ | +3 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Antigrav |
2 | Land Speeder Proteus - Multi-Fuseur | 30cm | 5+ | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Antigrav | |
2 | Moto | 30cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
2 | Moto De Reconnaissance | 25cm | 5+ | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | Infiltration | |
2 | Motojet Sky-Hunter | 35cm | 5+ | +3 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Antigrav, Attaque Eclair | |
25 Marcheurs | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Dreadnought Contemptor | 15cm | 4+/6+f | +5 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Elite (1) | |
2 | Dreadnought de Siege Léviathan - Support | 10cm | 3+/5+f | +3 | Bombarde à Flux Gravitique | 75cm | 1 | 4+ | -2 | Endommage les Bâtiments (PA-2) | Elite (1) |
2 | Dreadnought de Siege Léviathan - Assaut | 15cm | 3+/5+f | +6 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Elite (1), Combat Urbain, Endommage les Bâtiments (PA-3) en assaut |
2 | Dreadnought Deredeo - Autocanon Anvillus | 10cm | 4+/6+f | +3 | Lance-Missiles Ailos | 75cm | 1 | 4+ | -2 | Anti-Aérien (AA) | Elite (1) |
Autocanon Anvillus Jumelés | 75cm | 1 | 3+ | -1 | Anti-Aérien (AA) | ||||||
2 | Dreadnought Deredeo - Lance Plasma | 10cm | 4+/6+f | +3 | Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | 0 | Elite (1) | |
Canon Plasma Hellfire | 50cm | 2 | 4+ | -2 | |||||||
30 Véhicules | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Dreadclaw | 20cm | 4+ | 0 | Flammes | 0cm | 1 | 5+ | 0 | Gabarit (6cm), Réduit les Couverts | Transport (2), Règles Spéciales, Antigrav, Frappe en Profondeur (FEP) |
3 | Land Raider | 20cm | 2+ | +3 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Transport (2), Blindage Intégral | |
Canons Laser Lourds Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 | |||||||
3 | Land Raider Explorator | 20cm | 2+ | +3 | Canons Laser Lourds Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 | Transport (2), Blindage Intégral, Infiltration, Bulldozer, Brouillage | |
3 | Module d'Assaut | 0cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Transport (2), Frappe en Profondeur (FEP) | |
3 | Module Deathstorm Canons d'Assaut | 0cm | 4+ | 0 | Canons d'Assaut | 50cm | 4 | 5+ | 0 | Frappe en Profondeur (FEP) | |
3 | Module Deathstorm Lance-Missiles | 0cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles | 0cm | Gabarit | 4+ | 0 | Gabarit (12cm) | Frappe en Profondeur (FEP) |
3 | Predator | 20cm | 3+ | 0 | Nouveau | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Autocanon Lourd | 50cm | 1 | 4+ | -1 | Tourelle | ||||||
3 | Predator Annihilator | 20cm | 3+ | 0 | Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Canons Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 | Tourelle | ||||||
3 | Predator Executioner | 20cm | 3+ | 0 | Canon Plasma Lourd | 50cm | 1 | 4+ | -3 | Tourelle | |
Bolter Lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
3 | Predator Infernus | 20cm | 3+ | 0 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | |
Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Tourelle | ||||||
3 | Rhino | 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Transport (2), DR (1) | |
3 | Sabre | 25cm | 3+ | 0 | Bolter Lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Laser à Neutron | 100cm | 1 | 4+ | -3 | |||||||
3 | Sicaran | 25cm | 3+ | +1 | Bolter Lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Blindage Latéral | |
Autocanon Herakies | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | ||||||
3 | Sicaran Arcus | 25cm | 3+ | +1 | Bolter Lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Blindage Latéral | |
Lanceur Arcus | 100cm | Gabarit | 4PB | -1 | Tourelle, Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les Couverts | ||||||
3 | Sicaran Omega | 25cm | 3+ | +1 | Bolter Lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Blindage Latéral | |
Canon Plasma Lourd | 50cm | 2 | 3+ | -3 | Tourelle | ||||||
3 | Sicaran Punisher | 25cm | 3+ | +1 | Bolter Lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Blindage Latéral | |
Autocanon Punisher | 50cm | 3 | 4+ | 0 | Tourelle | ||||||
3 | Sicaran Venator | 25cm | 3+ | +1 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Blindage Latéral | |
Canon à Imp. Neutronique | 100cm | 1 | 4+ | -3 | Dégâts (+1) | ||||||
3 | Termite | 15cm | 4+ | +1 | Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | Transport (2), Frappe en Profondeur (FEP), Tunnelier | |
3 | Vindicator | 20cm | 2+ | 0 | Canon Démolisseur | 50cm | 1 | 4+ | -3 | Ignore les Couverts | DR (1), Bulldozer |
3 | Vindicator Destroyer | 20cm | 2+ | 0 | Destructeur Laser | 75cm | 1 | 4+ | -3 | DR (1), Bulldozer | |
33 Artillerie Légère | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Rapière - Bolter Lourd Jumelés | 5cm | - | -3 | Bolter Lourd Jumelés | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
1 | Rapière - Destructeur Turbo Laser | 5cm | - | -3 | Destructeur Laser | 50cm | 1 | 4+ | -3 | ||
1 | Rapière - Mortier Quadritube | 5cm | - | -3 | Mortier Quadritube | 75cm | Gabarit | 4PB | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie | |
1 | Tarentule | 5cm | - | -3 | Canons Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 | Règles Spéciales, Robot, Tir Réflexe, Tire deux fois | |
1 | Tarentule Hyperios | 5cm | - | -3 | Canons Hypérios | 100cm | 2 | 5+ | -1 | Anti-Aérien (AA) | Robot |
36 Artillerie Lourde | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Artillerie Hors-Champs - Léger | - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | Règles Spéciales |
3 | Artillerie Hors-Champs - Lourd | - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | Règles Spéciales |
3 | Basilisk | 15cm | 4+ | 0 | Canon Trembleterre | 150cm | Gabarit | 3PB | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie, Tire deux fois par tour | |
3 | Bombarde Arquitor - Grav Charge | 15cm | 3+ | 0 | Mortier Graviton | 50-125cm | Gabarit | 4PB | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-2), Artillerie, Graviton | |
3 | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula | 15cm | 3+ | 0 | Lance-Missile Spicula | 125cm | Gabarit | 3PB | 0 | Gabarit (12cm), Artillerie, Réduit les Couverts | |
3 | Bombarde Arquitor - Mortier | 15cm | 3+ | 0 | Mortier | 150cm | Gabarit | 4PB | -1 | Ignore les Couverts, Gabarit (6cm), Artillerie | |
3 | Méduse | 15cm | 4+ | 0 | Obusier de Siège | 100cm | Gabarit | 3PB | -1 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-5), Artillerie | |
3 | Whirlwind Scorpius | 20cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles Skorpius | 150cm | Gabarit | 3PB | 0 | Gabarit (6cm), Artillerie, Tire deux gabarits devant se toucher | Intervention Rapide |
38 Volants | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Bélier d'Assaut Caestus | 80cm | 2+ | +3 | Fuseur de Siège | 25cm | 1 | 3+ | -3 | Transport (2), Règles Spéciales, Volant | |
3 | Fire Raptor | 90cm | 4+ | +2 | Lance-Missiles | 35cm | 3 | 5+ | 0 | Volant | |
Canon Bolter Avenger | 35cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
3 | Storm Eagle | 90cm | 4+ | +2 | Lance-Missiles Avenger | 35cm | 3 | 4+ | 0 | Transport (2), Volant | |
4 | Stormbird | 70cm | 1+ | +6 | Bolter Lourds | 50cm | 4 | 5+ | -1 | Tourelle | Transport (18), DR (6), PDV (3), Volant, Boucliers Energétiques (2), Super-Lourd |
Canons Laser Jumelés | 50cm | 4 | 4+ | -1 | Tourelle | ||||||
3 | Thunderhawk | 90cm | 2+ | +2 | Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 | Transport (8), Volant | |
Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | Tourelle | ||||||
Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
3 | Transporteur Thunderhawk | 90cm | 2+ | +1 | Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | Tourelle | Transport (8), Volant, Transport Véhicules (2) |
3 | Xiphon | 110cm | 4+ | +5 | Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Intercepteur, Volant | |
45 Superlourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
4 | Cerberus | 15cm | 2+ | +5 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | DR (5), PDV (2) | |
Laser à Neutron Jumelés | 75cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+1), Touches Multiples (1D3) | ||||||
4 | Falchion | 15cm | 1+ | +6 | Bolter Lourd Jumelés | 50cm | 1 | 4+ | -1 | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |
Canon Volcano Jumelé | 100cm | 1 | 2+ | -4 | Dégâts (+3) | ||||||
Destructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | |||||||
4 | Fellblade | 15cm | 1+ | +6 | Destructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |
Canon Démolisseur | 50cm | 1 | 4+ | -3 | Ignore les Couverts | ||||||
Canon à Accélération | 75cm | Gabarit | 3+ | -3 | Tourelle, Gabarit (6cm) | ||||||
4 | Glaive | 15cm | 1+ | +6 | Destructeur Laser | 75cm | 2 | 3+ | -3 | DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |
Bolter Lourd Jumelés | 50cm | 1 | 4+ | -1 | |||||||
Carronade Volkite | 50cm | Gabarit | 3+ | -3 | Tourelle, Règles Spéciales | ||||||
4 | Kharybdis | 20cm | 3+ | 0 | Deathstorm | 0cm | Gabarit | 4+ | 0 | Gabarit (12cm) | Transport (6), Règles Spéciales, PDV (2), Antigrav, Frappe en Profondeur (FEP) |
4 | Kratos - Assaut | 20cm | 2+ | +3 | Autocanon | 50cm | 2 | 4+ | 0 | DR (2), Blindage Latéral, PDV (2), Bulldozer | |
Lance-Flammes | 25cm | 3 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | ||||||
Multi-Fuseur Jumelés | 25cm | 2 | 3+ | -3 | Tourelle | ||||||
4 | Kratos - Support | 20cm | 2+ | +3 | Autocanon | 50cm | 2 | 4+ | 0 | DR (2), Blindage Latéral, PDV (2), Bulldozer | |
Bolter Lourd | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||||||
Auto. Kratos - Pénétration | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | ||||||
Auto. Kratos - Explosif | 50cm | Gabrit | 4+ | 0 | Tourelle, Gabarit (6cm), Réduit les Couverts | ||||||
4 | Mastodon | 20cm | 1+ | +6 | Fuseur de Siège | 25cm | 2 | 3+ | -3 | Ignore les Couverts, Endommage les Bâtiments (PA-4) | Transport (12), DR (5), Règles Spéciales, Blindage Intégral, PDV (3), Boucliers Energétiques (2) |
Lance-Flammes | 25cm | 4 | 4+ | 0 | Tourelle, Ignore les Couverts | ||||||
Lance-Missiles Skyspear | 100cm | 1 | 4+ | -2 | Anti-Aérien (AA) | ||||||
4 | Spartan | 20cm | 1+ | +3 | Derstructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | Transport (4), Blindage Intégral, PDV (2) | |
4 | Typhon | 15cm | 2+ | +5 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Blindage Latéral, PDV (2), Bulldozer | |
Canon Dreadhammer | 75cm | Gabarit | 3+ | -3 | Ignore les Couverts, Gabarit (6cm) |
Association NetEpic
Nous rejoindre!
Tu peux envoyer un mail à netepicfrance@gmail.com ou contacter un des membres de l'équipe de création sur notre discord (pseudo en rouge).
Mentions Legales
L'association NetEpic est une association à But non lucratif relevant de la Loi du 1er Juillet 1901. Elle a pour but de promouvoir la pratique du jeu NetEpic.
Son siège social se situe au 8, plan des Hauts de l Arnel, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone.
Date de la déclaration de l'association : 11 octobre 2021.