Tir Réflexe
Le socle ne subit pas le malus de -1 pour toucher quand il effectue un tir d'interception.
Tir Réflexe
Capacité Spéciale
Unité
Tir Réflexe
Le socle ne subit pas le malus de -1 pour toucher quand il effectue un tir d'interception.
Unité(s) avec cette capacité spéciale
| Codex | Catégorie | Nom unité |
|---|---|---|
| Adeptus Mechanicus | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Adeptus Mechanicus | 25 Marcheurs | Robot Cataphract |
| Adeptus Mechanicus | 25 Marcheurs | Robot Colossus |
| Adeptus Mechanicus | 25 Marcheurs | Robot Conqueror |
| Adeptus Mechanicus | 25 Marcheurs | Robot Vorax |
| Alaitoc | 05 Unités Spéciales | Exarques Faucheurs Noirs |
| Alaitoc | 10 Infanterie | Faucheurs Noirs |
| Biel-Tan | 05 Unités Spéciales | Seigneur Phénix Faucheurs Noirs |
| Biel-Tan | 10 Infanterie | Faucheurs Noirs |
| Black Templars | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Black Templars | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Blood Angels | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Blood Angels | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Catachan | 25 Marcheurs | Robot Conqueror |
| Catachan | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Dark Angels | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Dark Angels | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Death Korps | 25 Marcheurs | Robot Conqueror |
| Death Korps | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Eldars | 05 Unités Spéciales | Exarques Faucheurs Noirs |
| Eldars | 10 Infanterie | Faucheurs Noirs |
| Garde Impériale | 25 Marcheurs | Robot Conqueror |
| Garde Impériale | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Imperial Fists | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Imperial Fists | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Iron Hands | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Iron Hands | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Iron Warriors | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Iyanden | 05 Unités Spéciales | Exarques Faucheurs Noirs |
| Iyanden | 10 Infanterie | Faucheurs Noirs |
| Légion Alpha Legion | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Blood Angel | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Dark Angel | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Death Guard | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Emperor Children | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Imperial Fist | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Iron Hand | 25 Marcheurs | Automata Castellan |
| Légion Iron Hand | 25 Marcheurs | Automata Cataphract |
| Légion Iron Hand | 25 Marcheurs | Automata Colossus |
| Légion Iron Hand | 25 Marcheurs | Automata Conqueror |
| Légion Iron Hand | 25 Marcheurs | Automata Vorax |
| Légion Iron Hand | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Iron Warriors | 25 Marcheurs | Automata Castellan |
| Légion Iron Warriors | 25 Marcheurs | Automata Cataphract |
| Légion Iron Warriors | 25 Marcheurs | Automata Colossus |
| Légion Iron Warriors | 25 Marcheurs | Automata Conqueror |
| Légion Iron Warriors | 25 Marcheurs | Automata Vorax |
| Légion Iron Warriors | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Night Lord | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Raven Guard | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Salamanders | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Sons Of Horus | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Space Wolf | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Thousand Sons | 25 Marcheurs | Automata Achea |
| Légion Thousand Sons | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Ultramarines | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion White Scar | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion Word Bearers | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Légion World Eaters | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Nécrons | 25 Marcheurs | Maraudeur Canoptek |
| Nécrons | 25 Marcheurs | Reanimateur Canoptek |
| Orks | 30 Véhicules | Kanon Trackor |
| Paras Élysiens | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Raven Guard | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Raven Guard | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Saim-Hann | 05 Unités Spéciales | Exarques Faucheurs Noirs |
| Saim-Hann | 10 Infanterie | Faucheurs Noirs |
| Salamanders | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Salamanders | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Space Wolves | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Space Wolves | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| Squats | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Squats | 25 Marcheurs | Robot Cataphract |
| Squats | 25 Marcheurs | Robot Colossus |
| Squats | 25 Marcheurs | Robot Conqueror |
| Squats | 25 Marcheurs | Robot Vorax |
| Squats | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| T'aus | 25 Marcheurs | Exo-Armure XV88 Broadside Mk I |
| T'aus | 25 Marcheurs | Exo-Armure XV88 Broadside Mk II |
| T'aus | 40 Chevaliers | Exo-Armure KV128 Stormsurge |
| T'aus | 40 Chevaliers | Exo-Armure XV104 Riptide Mk I |
| T'aus | 40 Chevaliers | Exo-Armure XV104 Riptide Mk II |
| T'aus | 40 Chevaliers | Exo-Armure XV109 Y'vahra |
| Ulthwé | 05 Unités Spéciales | Exarques Faucheurs Noirs |
| Ulthwé | 10 Infanterie | Faucheurs Noirs |
| Ultramarines | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| Ultramarines | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
| White Scars | 25 Marcheurs | Robot Castellan |
| White Scars | 33 Artillerie Légère | Tarentule |
