Légion Ultramarines
Codex Legion Ultramarines
Codex Officiel
Points prévus : 3000
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 11 |
| NB SOCLES : | 71 |
| NB Détachement : | 18 |
| ARTILLERIE : | 11 tir(s) |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée d'un Codex Officiel
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie de Brécheur | 1 socle de Centurion 2 Détachements de 6 socles de Légionnaire Brécheur 1 Détachements de 5 socles de Légionnaire Brécheur Prétoriens | 625 | 10 | 5 | 18 | 3 | 2 | |
| Compagnie de Rhino | 3 détachement de 3 socle de Rhino chacun | 225 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 150 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Roboute Guilliman | 1 socle de Roboute Guilliman et 4 socles de Suzerains Invictarus | 350 | Roboute Guilliman | - | 5 | 1 | 5 | |
| Compagnie d'Assaut | 1 socle de Centurion d'Assaut 3 Détachements de 6 socles Légionnaire d'Assaut | 500 | 10 | 5 | 19 | 3 | 3 | |
| Compagnie de Thunderhawk | 3 détachements de 1 socle de Thunderhawk chacun | 425 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| Détachement de Xiphon | 3 socles de Xiphon | 250 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Compagnie de Reconnaissance | 1 socle de Vigilator 3 Détachements de 4 socles de Légionnaire de Reconnaissance | 475 | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | |
| TOTAL | 3000 | 71 | 18 | |||||
