Nurgle (Death Guard)
Codex Death Guard
Codex Officiel
Points prévus : 3000
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 11 |
| NB SOCLES : | 53 |
| NB Détachement : | 13 |
| ARTILLERIE : | 6 tir(s) |
| Point Warp : | 14 |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée d'un Codex Officiel
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie de bataille Death Guard | 1 socle de Champion du chaos Death Guard 2 détachements de 5 socles de Space Marines de la Peste Crache Peste chacun 1 détachement de 5 socles de Space Marines de la Peste MultiFuseur | 550 | 9 | 5 | 16 | 3 | 4 | |
| Compagnie de Rhinos | 3 Détachements de 3 socles de Rhinos chacun | 225 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | |
| Tour de la Peste | 1 socle de Tour de la Peste | 575 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| Compagnie de Terminators Death guard | 1 socle de QG Terminators du Chaos Death Guard 2 détachements de 4 socles de Terminators Blightlord chacun 1 détachement de 4 socles de Terminators Deathshroud | 850 | 7 | 5 | 13 | 3 | 7 | |
| Téléportation de Compagnie de Terminators | Les Terminators de la Compagnie et 1 socle de Sorcier de Nurgle gagnent la capacité Téléportation | 150 | à l'usage | - | 0 | 0 | 0 | |
| Détachement de Porteurs de Corruption Méphitique | 3 Socles de Porteurs de Corruption Méphitique | 200 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Véroleux | 10 Socles de Véroleux | 125 | 5 | - | 10 | 1 | 0 | |
| Mortarion, Primarque de la Death Guard | 1 socle de Mortarion | 325 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 3000 | 53 | 13 | |||||
