Ultramarines
Codex Ultramarines
Codex Officiel
Points prévus : 3000
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 11 |
| NB SOCLES : | 52 |
| NB Détachement : | 13 |
| ARTILLERIE : | 4 tir(s) |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée d'un Codex Officiel
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère Compagnie | 1 socle de QG Terminators 3 détachements de 4 socles de Terminators - Bolter Tempête chacun | 825 | 8 | 4 | 13 | 3 | 7 | |
| Détachement de Land Raiders Redeemer | 3 socles de Land Raiders Redeemer | 250 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Téléportation de Compagnie de Terminators | Les Terminators de la Compagnie et 1 socle d'Apothicaire ou d'Archiviste (au choix) gagnent la capacité Téléportation | 150 | à l'usage | - | 0 | 0 | 0 | |
| Maître de Chapitre | 1 socle de Maître de Chapitre | 100 | + | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire et 1 socle de Rhino de Commandement | 75 | Apothicaire | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 8ème Compagnie | 1 socle de QG d'assaut 3 détachements de 6 socles de Space Marines d'assaut chacun | 525 | 10 | 5 | 19 | 3 | 1 | |
| Détachement d'intercepteurs Stormhawk | 3 socles d'Intercepteurs Stormhawk | 250 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement d'intercepteurs Stormhawk | 3 socles d'Intercepteurs Stormhawk | 250 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Scouts Sniper | 4 socles de Scouts Sniper | 150 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| Détachement de Contemptors | 3 socles de Dreadnoughts Contemptor | 150 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Barge de Débarquement | 1 socle de Barge de Débarquement | 275 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 3000 | 52 | 13 | |||||
