Arlequins
Codex Arlequins
Codex Officiel
Points prévus : 3000
| POINTS : | 3000 |
| POINTS ALLIÉ : | 950 (31.67%) |
| RELANCE ELITE : | 15 |
| NB SOCLES : | 62 |
| NB Détachement : | 16 |
| ARTILLERIE : | 6 tir(s) |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée d'un Codex Officiel
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie d'arlequins | 1 socle de Coryphée 2 Détachements de 4 socles d'Arlequins chacun 1 Détachement de 4 socles de Bouffons Tragiques | 650 | 7 | 5 | 13 | 3 | 7 | |
| Compagnie de Starweavers | 3 Détachements de 4 Starweavers chacun | 425 | 6 | 5 | 12 | 3 | 0 | |
| Détachement de Mimes | 4 socles de Mimes | 150 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de Skyweavers | 4 socles de Skyweavers | 275 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de Skyweavers | 4 socles de Skyweavers | 275 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Prophète des Ombres | 1 socle de Prophète des Ombres et Starweaver de Commandement | 125 | Prophète | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Solitaire | 1 socle de Solitaire | 150 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Compagnie de Gardiens | 3 Détachements de 6 socles de Gardiens chacun 1 Détachement de 3 socles de Lance Brillantes | 400 | 11 | 6 | 21 | 4 | 0 | |
| Titan Fantôme | 1 socle de titan fantôme | 550 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| Position 1 : Fantôme | ||||||||
| Canon Pulsar (mode 1) (Bras gauche) | (125) | |||||||
| Poing de combat (Bras droit) | (50) | |||||||
| Aile Vent de Feu (Aile gauche) | (50) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile droite) | (50) | |||||||
| TOTAL | 3000 | 62 | 16 | |||||
