Adeptus Custodes
Codex Custodes
Codex Officiel
Points prévus : 3000
| POINTS : | 2950 |
| RELANCE ELITE : | 18 |
| NB SOCLES : | 40 |
| NB Détachement : | 11 |
| ARTILLERIE : | 4 tir(s) |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée d'un Codex Officiel
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie Prétorienne de Choc | 1 socle de Capitaine sur Motojet 3 Détachements de 4 socles de Motojets Vertus | 900 | 8 | 4 | 13 | 3 | 7 | |
| Détachement de Caladius Grav-Tanks | 3 socles de Caladius Grav-Tanks | 300 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Land Raiders Venerables | 3 socles de Land Raiders Venerables | 325 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Tribun | 1 socle de Tribun | 125 | + | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Compagnie Prétorienne | 1 socle de Capitaine 1 Détachement de 4 socles de Gardes Custodiens 1 Détachement de 4 socles de Vénators Custodiens 1 Détachement de 4 socles de Sentinelles Custodiens | 600 | 7 | 4 | 13 | 3 | 7 | |
| Téléportation de la Compagnie Custodienne | La Compagnie Custodienne entière gagne la capacité Téléportation | 150 | à l'usage | - | 0 | 0 | 0 | |
| Détachement de Xiphons | 3 socles de Xiphons | 250 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Terminators Aquilon | 4 socles de Terminators Aquilons | 250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Téléportation d'un Détachement | Un détachement d'Infanterie ou de Marcheurs (au choix) gagne la capacité Téléportation | 50 | à l'usage | - | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2950 | 40 | 11 | |||||
